| 2022年残疾人专职委员补贴发放表 | ||||
| 序号 | 村名 | 专职委员 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 王家湾 | 孙艳玲 | 600 | |
| 2 | 坟坨 | 吴绍平 | 600 | |
| 3 | 政庄 | 董海峰 | 600 | |
| 4 | 纸房 | 鲁宝田 | 600 | |
| 5 | 杨洛木 | 陆崇波 | 600 | |
| 6 | 杨庄头 | 杨勐 | 600 | |
| 7 | 旧县 | 李宝顺 | 600 | |
| 8 | 任各庄 | 张天奇 | 600 | |
| 9 | 范各庄 | 杨素敏 | 600 | |
| 10 | 西徐 | 李晚青 | 600 | |
| 11 | 第九营 | 孙守宽 | 600 | |
| 12 | 五各庄 | 郑海杰 | 600 | |
| 13 | 池庄 | 鲁立勇 | 550 | |
| 14 | 池庄 | 霍太华 | 50 | |
| 15 | 马庄 | 董爱民 | 600 | |
| 16 | 殷陈庄 | 曹建国 | 600 | |
| 17 | 西宋 | 吕东春 | 600 | |
| 18 | 滑石前 | 周杰 | 600 | |
| 19 | 滑石后 | 池金林 | 600 | |
| 20 | 后明山 | 宋秀敏 | 600 | |
| 21 | 黄宝峪 | 安建美 | 600 | |
| 22 | 西单庄 | 张瑞鑫 | 600 | |
| 23 | 细河 | 刘春侠 | 600 | |
| 24 | 枣园屯 | 孟凡玉 | 600 | |
| 25 | 西桃园 | 陈凤姣 | 600 | |
| 26 | 芦峰口 | 李金红 | 600 | |
| 27 | 鲁庄 | 李洪英 | 600 | |
| 28 | 大陈庄 | 杨芳 | 600 | |
| 29 | 陈家园 | 程秀娟 | 600 | |
| 30 | 大李庄 | 张玉琢 | 600 | |
| 31 | 小李庄 | 李静杰 | 600 | |
| 32 | 兴王庄 | 李义全 | 600 | |
| 33 | 五里铺 | 孙恒 | 600 | |
| 合计 | 19200 |

冀公网安备 13032302000085号