秦皇岛市抚宁区山洪灾害防治区河道名录 | |||||||||||||||
序号 | 河流名称 | 河流代码 | 河流基本属性指标 | ||||||||||||
所属流域和水系 | 上一级河道名称 | 上一级河道代码 | 河道类型 | 河道功能 | 河道长度(km)河道长度(km) | 流域面积(km²)流域面积(km²) | 流经地 | 跨界类型 | 河源 | 河口 | |||||
位置 | 坐标 | 位置 | 坐标 | ||||||||||||
(1)(1) | (2)(2) | (3)(3) | (4)(4) | (5)(5) | (6)(6) | (7)(7) | (8)(8) | (9)(9) | (10)(10) | (11)(11) | (12)(12) | (13)(13) | |||
秦皇岛市(共计12条)秦皇岛市(共计12条) | |||||||||||||||
1 | 东港沟河 | CAAF7D00000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 青龙河 | CAAF0000000L | 山区 | 防洪、生态 | 9.2 | 36.90 | 青龙满族自治县草碾乡、卢龙县刘家营乡 | 跨市 | 秦皇岛市段河源 青龙满族自治县草碾乡东蚂蚁滩村秦皇岛市段河源 青龙满族自治县草碾乡东蚂蚁滩村 | 118.911905,40.167744118.911905,40.167744 | 秦皇岛市段河口 卢龙县刘家营乡三里店村秦皇岛市段河口 卢龙县刘家营乡三里店村 | 118.914657,40.105578 |
2 | 汤河 | CA214A00000S | 滦河及冀东沿海诸河水系 | -- | 山区平原混合 | 防洪、生态 | 31.00 | 181.00 | 秦皇岛市海港区石门寨镇、秦皇岛市海港区杜庄镇、秦皇岛市海港区海阳镇、秦皇岛市海港区白塔岭街道办事处,开发区 | 跨县 | 秦皇岛市海港区石门寨镇柳观峪西北林场 | 119.458361,40.095639119.458361,40.095639 | 秦皇岛市海港区白塔岭街道办事处 | 119.569750,39.912944119.569750,39.912944 | |
3 | 小汤河 | CA22AF00000P | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 汤河 | CA214A00000S | 山区平原混合 | 防洪、排涝 | 16 | 56.60 | 秦皇岛市海港区海阳镇、西港镇、白塔岭街道办事处,开发区 | 跨县 | 秦皇岛市海港区杜庄镇东苏子峪村 | 119.468250,39.982472119.468250,39.982472 | 秦皇岛市海港区白塔岭街道办事处 | 119.568087,39.912994119.568087,39.912994 |
4 | 西沙河(营山河) | CAA7C000000L | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 滦河 | CAA00000000S | 山区 | 防洪、排涝、生态 | 28.00 | 128.00 | 卢龙县木井镇分山村、陈家营村、马大岭村、杨黄岭村、付团店村、孟团店村、尤庄坨村、李庄坨村、唱石门村、铁石门村、石门村、昌黎县靖安镇 | 跨县 | 卢龙县木井镇分山村 | 118.930392,39.827094118.930392,39.827094 | 昌黎县靖安镇坎上村 | 118.830249,39.692010118.830249,39.692010 |
5 | 新河 | CA22AE00000P | 滦河及冀东沿海诸河水系 | -- | 山区平原混合 | 防洪、排涝 | 17.00 | 58.40 | 秦皇岛市开发区杨户屯,秦皇岛市北戴河区甘各庄、秦皇岛市北戴河区谢李庄、秦皇岛市北戴河区蔡各庄村 | 跨县 | 秦皇岛经济技术开发区栖云山东北麓 | 119.460467,39.911194119.460467,39.911194 | 秦皇岛市北戴河区鸽子窝公园 | 119.513712,39.839840119.513712,39.839840 | |
6 | 西沙河 | CA214B00000S | 滦河及冀东沿海诸河水系 | -- | 山区平原混合 | 防洪、生态 | 19.00 | 49.90 | 秦皇岛市海港区北港镇、秦皇岛市海港区东港镇,秦皇岛市山海关区石河镇 | 跨县 | 秦皇岛市海港区北港镇高岭沟村 | 119.598167,40.044639119.598167,40.044639 | 秦皇岛市海港区东港镇龙海大道公路桥南 | 119.714201,39.940662119.714201,39.940662 | |
7 | 小黄河 | CA22ADA0000P | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 人造河 | CA22AD00000P | 山区平原混合 | 防洪、排涝、生态 | 17.2 | 49.60 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇,昌黎县大埔河镇,北戴河新区 | 跨县 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄西北 | 119.231177,39.803129119.231177,39.803129 | 秦皇岛市北戴河新区镇焦庄林区 | 119.339495,39.748069119.339495,39.748069 |
8 | 西石河 | CA21DA00000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 石河 | CA21D000000S | 山区平原混合 | 防洪、生态 | 18.00 | 77.10 | 青龙满族自治县祖山镇,秦皇岛市海港区驻操营镇 | 跨县 | 青龙满族自治县祖山镇祖山林场龙潭沟 | 119.454413,40.221475119.454413,40.221475 | 秦皇岛市海港区驻操营镇崔家洼村 | 119.559032,40.164110119.559032,40.164110 |
9 | 花场峪河 | CA21DB00000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 石河 | CA21D000000S | 山区 | 防洪、生态 | 18.00 | 98.10 | 青龙满族自治县祖山镇,秦皇岛市海港区驻操营镇 | 跨县 | 青龙满族自治县祖山镇祖山林场 | 119.420806,40.161901119.420806,40.161901 | 秦皇岛市海港区石门寨镇小傍水崖村 | 119.561306,40.124194119.561306,40.124194 |
10 | 贾家河 | CA21BAA0000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 洋河 | CA21B000000S | 山区 | 防洪、生态 | 13.00 | 63.90 | 青龙满族自治县隔河头镇花果山村,秦皇岛市抚宁区箭杆岭村、秦皇岛市抚宁区河北村、秦皇岛市抚宁区大地村、秦皇岛市抚宁区郭家场村、秦皇岛市抚宁区贾家河村 | 跨县 | 青龙满族自治县隔河头镇花果山村 | 119.380833,40.129556119.380833,40.129556 | 秦皇岛市抚宁区贾家河村 | 119.297043,40.136619119.297043,40.136619 |
11 | 东沙河 | CA212A00000S | 滦河及冀东沿海诸河水系 | -- | 山区平原混合 | 防洪、排涝、生态 | 30.00 | 77.60 | 昌黎县两山乡,秦皇岛市抚宁区抚宁镇,北戴河新区薛营村 | 跨县 | 昌黎县两山乡长峪山 | 119.153927,39.766126 | 秦皇岛北戴河新区 | 119.330996,39.687505 | |
12 | 前石河 | CA21BB00000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 洋河 | CA21B000000S | 山区 | 防洪 | 20.00 | 93.60 | 卢龙县双望镇安里村,秦皇岛市抚宁区小所各庄村、秦皇岛市抚宁区茶棚村、秦皇岛市抚宁区苏官营村、秦皇岛市抚宁区下官营村、秦皇岛市抚宁区曹东庄村、秦皇岛市抚宁区西石河村、秦皇岛市抚宁区前石河村 | 跨县 | 卢龙县双望镇银洞峪村 | 119.062222,39.858889 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡前石河村 | 119.203500,39.932528 |
秦皇岛市抚宁区(4条) | |||||||||||||||
30 | 西戴河 | CA21CA00000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 戴河 | CA21C000000S | 山区 | 防洪 | 18.00 | 44.50 | 北车厂村、石门村、龙腰村、李庄村、肖庄村、王家庄村、冯庄村、付庄村、台上村、龙口店村、驸马寨村、贾庄村、温家庄村、兴福庄村、五王庄村、永顺庄村、后庄村、榆关村 | 县内 | 榆关镇北车厂村 | 119.373198,40.006879 | 榆关镇榆关村 | 119.356206,39.898900 |
31 | 头道河 | CA21BAB0000L | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 东洋河 | 山区 | 防洪 | 20.60 | 53.10 | 新建村、东台子村、大石窟村、龙潭村、小河峪村、猩猩峪村、田家庄村、庞各庄村、头道河村 | 县内 | 大新寨镇新建村 | 119.276724,40.020042 | 大新寨镇头道河村 | 119.401001,40.074838 | |
32 | 麻姑营河 | CA21B1B0000L | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 洋河 | CA21B000000S | 山区 | 防洪 | 19.00 | 56.40 | 石碑沟村、巧嘴村、青山口村、柳各庄村、赵各庄村、石槽峪村、鹿各庄村、北张各庄、沈庄村、城里村、南关村、冬暖庄村 | 县内 | 台营镇石碑沟村 | 119.237359,40.151187 | 台营镇冬暖庄村 | 119.173179,40.012969 |
33 | 迷雾河 | CA21BAC0000R | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 洋河 | CA21B000000S | 山区 | 防洪 | 13.80 | 65.00 | 陈庄村、华庄村、小杨各庄村、马家坊村、吕良峪村、王庄户村、俞各庄村、后麻达峪村、前麻达峪村、渤河寨村、迷雾村、野各庄村、巨各庄村 | 县内 | 台营镇陈庄村 | 119.242154,40.027448 | 台营镇巨各庄村 | 118.846632,40.262649 |
秦皇岛市(新增1条) | |||||||||||||||
新增1 | 米河 | 130300000001 | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 戴河 | CA21C000000S | 山区 | 防洪 | 14.90 | 42.77 | 秦皇岛市开发区腾飞路街道、秦皇岛市抚宁区榆关镇 | 跨县 | 秦皇岛市抚宁区永宁寨村 | 119.456149,39.951436 | 秦皇岛市抚宁区小米河头 | 119.378794,39.883180 |
工作表 2: Sheet2
秦皇岛市抚宁区山洪灾害防治区河道名录 | |||||||||||||||||
序号 | 河流名称 | ||||||||||||||||
河道长度(km) | 流域面积(km²) | 流经地 | 跨界类型 | 河源 | 河口 | ||||||||||||
位置 | 坐标 | 位置 | 坐标 | ||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||||||||
6 | 水普内 | 抚宁、昌黎省级审核通过 | 小黄河 | 17.2 | 49.60 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇,昌黎县大埔河镇,北戴河新区 | 跨县 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄西北 | 119.231177,39.803129 | 秦皇岛市北戴河新区镇焦庄林区 | 119.339495,39.748069 | ||||||
10 | 水普内 | 抚宁、昌黎省级审核通过 | 东沙河 | 30.00 | 77.60 | 昌黎县两山乡,秦皇岛市抚宁区抚宁镇,北戴河新区薛营村 | 跨县 | 昌黎县两山乡长峪山 | 119.153927,39.766126 | 秦皇岛北戴河新区 | 119.330996,39.687505 | ||||||
11 | 水普内 | 卢龙、抚宁省级审核通过 | 前石河 | 20.00 | 93.60 | 卢龙县双望镇安里村,秦皇岛市抚宁区小所各庄村、秦皇岛市抚宁区茶棚村、秦皇岛市抚宁区苏官营村、秦皇岛市抚宁区下官营村、秦皇岛市抚宁区曹东庄村、秦皇岛市抚宁区西石河村、秦皇岛市抚宁区前石河村 | 跨县 | 卢龙县双望镇银洞峪村 | 119.062222,39.858889 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡前石河村 | 119.203500,39.932528 | ||||||
29 | 水普内 | 省级审核通过 | 西戴河 | 18.00 | 44.50 | 抚宁区,北车厂村、石门村、龙腰村、李庄村、肖庄村、王家庄村、冯庄村、付庄村、台上村、龙口店村、驸马寨村、贾庄村、温家庄村、兴福庄村、五王庄村、永顺庄村、后庄村、榆关村 | 县内 | 榆关镇北车厂村 | 119.373198,40.006879 | 榆关镇榆关村 | 119.356206,39.898900 | ||||||
30 | 水普内 | 省级审核通过 | 头道河 | 20.60 | 53.10 | 抚宁区新建村、东台子村、大石窟村、龙潭村、小河峪村、猩猩峪村、田家庄村、庞各庄村、头道河村 | 县内 | 大新寨镇新建村 | 119.276724,40.020042 | 大新寨镇头道河村 | 119.401001,40.074838 | ||||||
31 | 水普内 | 省级审核通过 | 麻姑营河 | 19.00 | 56.40 | 抚宁区石碑沟村、巧嘴村、青山口村、柳各庄村、赵各庄村、石槽峪村、鹿各庄村、北张各庄、沈庄村、城里村、南关村、冬暖庄村 | 县内 | 台营镇石碑沟村 | 119.237359,40.151187 | 台营镇冬暖庄村 | 119.173179,40.012969 | ||||||
32 | 水普内 | 省级审核通过 | 迷雾河 | 13.80 | 65.00 | 抚宁区,陈庄村、华庄村、小杨各庄村、马家坊村、吕良峪村、王庄户村、俞各庄村、后麻达峪村、前麻达峪村、渤河寨村、迷雾村、野各庄村、巨各庄村 | 县内 | 台营镇陈庄村 | 119.242154,40.027448 | 台营镇巨各庄村 | 118.846632,40.262649 |