| 秦皇岛市抚宁区农业农村局政府购买服务指导性目录 | ||||
| 代码 | 一级目录 (2类) | 二级目录 (29款) | 三级目录 (99项) | 备注 |
| A | 公共服务 | |||
| A06 | 生态保护和环境治理服务 | |||
| A0603 | 农业农村环境治理服务 | |||
| A11 | 农林水公共服务 | |||
| A1101 | 农业绿色发展与可持续发展服务 | |||
| A1102 | 农业资源与环境保护服务 | |||
| A1103 | 农作物病虫害防治与动物疫病防治、外来入侵生物综合防治服务 | |||
| A1104 | 农作物种子救灾储备服务 | |||
| A1105 | 农产品质量安全服务 | |||
| A1106 | 品种保存和改良服务 | |||
| A1107 | 高素质农民培育、农民负担新型监测、农情搜集与信息发布服务 | |||
| A1108 | 公益性农机作业服务 | |||
| A1109 | 渔业船舶检验监管服务 | |||
| A1110 | 农村金融发展服务 | |||
| A13 | 灾害防治及应急管理服务 | |||
| A1301 | 防灾减灾预警预报服务 | |||
| A1302 | 防灾救灾技术指导服务 | |||
| A1303 | 防灾救灾物资储备与供应服务 | |||
| A1304 | 灾害救援救助及灾后防疫服务 | |||
| A1305 | 灾情调查评估服务 | |||
| A1306 | 灾害风险普查服务 | |||
| A14 | 公共信息与宣传服务 | |||
| A1401 | 公共信息服务 | |||
| A1402 | 公共公益宣传服务 | |||
| A1403 | 公共公益展览服务 | |||
| A15 | 行业管理服务 | |||
| A1501 | 行业规划、标准修订及人才培养服务 | |||
| A1502 | 行业统计调查和分析服务 | |||
| A1503 | 行业职业资格准入、水平评价服务 | |||
| A1504 | 行业重大投资、改造开发项目调研论证服务 | |||
| A1505 | 行业监测检查、评估服务 | |||
| A1506 | 行业驰名商标、名牌产品培育推荐服务 | |||
| A1507 | 向企业提供的金融、法律援助、公共技术、信息及培训等服务 | |||
| A1508 | 经贸、展览、交流等活动策划组织服务 | |||
| A16 | 技术服务 | |||
| A1601 | 公共服务领域各种检验、检疫服务 | |||
| A1602 | 公共服务领域各种监测服务 | |||
| A17 | 其他公共服务 | |||
| A1701 | 法律法规明确规定、中央(包括国家部委)及省委省政府政策要求或批准实行政府购买服务的其他公共服务 | |||
| B | 政府履职辅助性服务 | |||
| B01 | 法律服务 | |||
| B0101 | 法律服务 | |||
| B02 | 课题研究和社会调查服务 | |||
| B0201 | 规划编制、政策研究、调查统计、课题研究等服务 | |||
| B03 | 会计审计服务 | |||
| B0301 | 财务审计服务 | |||
| B04 | 会议服务 | |||
| B0401 | 会议服务 | |||
| B05 | 监督检查辅助服务 | |||
| B0501 | 监督检查服务 | |||
| B06 | 工程服务 | |||
| B0601 | 工程监理、造价、设计及勘查服务 | |||
| B07 | 评审、评估和评价服务 | |||
| B0701 | 评估评审服务 | |||
| B0702 | 绩效评价服务 | |||
| B08 | 咨询服务 | |||
| B0801 | 咨询服务 | |||
| B09 | 人员培训服务 | |||
| B0901 | 工作人员培训服务 | |||
| B10 | 信息化服务 | |||
| B1001 | 信息技术、专用设备、软件开发设计及网络管理与维护服务 | |||
| B11 | 后勤服务 | |||
| B1101 | 印刷、出版及宣传服务 | |||
| B1102 | 车辆保险、加油、维修及交通工具租赁服务 | |||
| B1103 | 办公设施物业管理、维修维护、卫生保洁、绿化美化及安全保卫服务 | |||
| B12 | 其他 | |||
| B1201 | 必要的部门自身不能完全承担的履职所需辅助性服务 | |||

冀公网安备 13032302000085号