抚农产发〔2023〕1号
秦皇岛市抚宁区
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴产业帮扶项目收益分配方案
各乡镇政府:
为贯彻落实中央和省、市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关要求,确保实现产业帮扶项目全覆盖,实现脱贫户和防贫监测对象稳定增收,进一步巩固脱贫成果基础,实现稳定脱贫和巩固提升脱贫质量,结合我区实际情况,特制定本年度产业帮扶项目收益分配方案。
一、产业帮扶项目
(一)2019年宏都集团产业扶贫项目:投入资金20万元;
(二)2019年第一粮库产业扶贫项目:投入资金20万元;
(三)2020年新嘉源产业扶贫项目:投入资金38.5万元;
(四)2022年善源公司产业帮扶项目:投入资金2022年衔接资金154.7万元,收回2018年资金8万元,共计162.7万元。
(五)2023年汉风耕读苑产业帮扶项目:投入2023年衔接资金260万元,收回2018年资金18万元,收回2021年资金33万元,共计311万元。
二、产业帮扶项目收益比例
以上5个项目均按照每年6%的比例分配收益,5个项目2023年度收益共计33.132万元。其中2019年-2020年3个项目收益对脱贫户进行分配,2022年项目收益对防贫监测对象进行分配,2023年项目对脱贫户和防贫监测对象进行分配。
三、收益分配对象
建档立卡脱贫户和防贫监测对象中无(丧失)劳动能力和弱半劳动能力人群。
四、收益分配原则
所有普通劳动力不参与产业收益分配,脱贫户在保障各户产业收入增幅高于上年度10%的基础上,综合考虑本户内各项收入情况,保证增幅比例高于我区农村居民人均可支配收入增幅的标准,对无(丧失)劳动能力和弱半劳动能力的人员进行收益分配。防贫监测对象综合考虑本户内各项收入情况,对无(丧失)劳动能力和弱半劳动能力以1:0.8比例进行分配,并对个别收入较低的户在确保其不致贫的原则上适当提高分配比例。
五、具体分配计划
根据《秦皇岛市抚宁区2023年度产业帮扶项目实施方案》规定:我区2023年收益分配名单以本年度9月1日防贫监测信息系统中的数据为准。经提取系统数据,9月1日系统中的脱贫户共计8户16人,其中无(丧失)劳动能力8人,弱半劳动能力3人;防贫监测对象共计72户187人,其中无(丧失)劳动能力101人,弱半劳动能力54人。(详见资金分配表)。
六、资金发放流程
各镇村要及时将分配方案在镇村内进行公示,公示期不少于10天,经公示无异议后,由实施项目企业通过“一卡通”直接发放到户。
七、工作要求
各镇村要担负起利益联结管理的主体责任,严格按照《秦皇岛市抚宁区衔接资金项目公告公示实施办法》进行公开公示,自觉接受群众监督。切实把产业帮扶项目资金收益分配工作落到实处,取得实效。
附件:1.宏都集团、第一粮库、新嘉源项目资金收益分配表
2.2023年善源公司产业帮扶项目资金收益分配表
2.2023年汉风耕读苑产业帮扶项目资金收益分配表
秦皇岛市抚宁区农业特色产业发展领导小组
2023年9月3日
附件1:
宏都集团、第一粮库、新嘉源项目资金收益分配表
单位:人/元
序号 | 乡镇 | 姓 名 | 户内 属性 | 户内人口 | 受益人数 | 收益分配金额 | 备注 |
1 | 榆关镇 | 李俊志 | 脱贫户 | 1 | 1 | 5000 | |
2 | 榆关镇 | 安啓珍 | 脱贫户 | 1 | 1 | 5000 | |
3 | 榆关镇 | 李 余 | 脱贫户 | 1 | 1 | 5300 | |
4 | 榆关镇 | 谢振华 | 脱贫户 | 2 | 2 | 4900 | |
5 | 榆关镇 | 赵连和 | 脱贫户 | 5 | 2 | 4300 | |
6 | 台营镇 | 李学艳 | 脱贫户 | 4 | 2 | 12200 | |
7 | 台营镇 | 杨田洪 | 脱贫户 | 1 | 1 | 4900 | |
8 | 台营镇 | 付德幸 | 脱贫户 | 1 | 1 | 5500 | |
合计 | 16 | 11 | 47100 | ||||
附件2:
2023年善源公司产业帮扶项目资金收益分配表 | ||||||||
单位:人/元 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓 名 | 户内属性 | 户内人口 | 受益人数 | 收益分配总金额 | 备注 |
1 | 抚宁镇 | 田各庄前街 | 赵广伦 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1762 | |
2 | 抚宁镇 | 陈各庄 | 吴忠山 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2028 | |
3 | 抚宁镇 | 东吴村 | 赵 娜 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
4 | 抚宁镇 | 河潮营 | 王晓明 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1352 | |
5 | 抚宁镇 | 渤海寨 | 单文发 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
6 | 抚宁镇 | 渤海寨 | 卢玉书 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 543 | |
7 | 榆关镇 | 河西 | 韩 杰 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1629 | |
8 | 榆关镇 | 兴隆寨 | 俞维生 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1762 | |
9 | 榆关镇 | 北董庄 | 李海锋 | 防贫监测对象 | 4 | 1 | 676 | |
10 | 榆关镇 | 大炮上 | 胡利生 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1086 | |
11 | 榆关镇 | 小炮上 | 胡海涛 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 1895 | |
12 | 榆关镇 | 榆关 | 康青林 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 2028 | |
13 | 榆关镇 | 榆关 | 王赛英 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 543 | |
14 | 榆关镇 | 李庄 | 秦国忠 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 2028 | |
15 | 榆关镇 | 马家庄 | 王玉荣 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
16 | 榆关镇 | 平市南 | 代彦伟 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 676 | |
17 | 榆关镇 | 安庄 | 安占玲 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 676 | |
18 | 榆关镇 | 安庄 | 安春江 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 543 | |
19 | 留守营镇 | 马义庄 | 马博宇 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 676 | |
20 | 留守营镇 | 刘义庄 | 卢景华 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
21 | 留守营镇 | 大赵庄 | 赵成忠 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 543 | |
22 | 留守营镇 | 西庄 | 高喜明 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
23 | 留守营镇 | 西庄 | 孙起超 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
24 | 台营镇 | 埜各庄 | 武 银 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
25 | 台营镇 | 埜各庄 | 赵卫民 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 543 | |
26 | 台营镇 | 大杨各庄 | 杨东平 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1219 | |
27 | 台营镇 | 大杨各庄 | 杨玉满 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 543 | |
28 | 台营镇 | 南关 | 狄爱茹 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1219 | |
29 | 台营镇 | 俞各庄 | 李 金 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 676 | |
30 | 台营镇 | 赵各庄 | 陈耀勇 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
31 | 台营镇 | 吕良峪 | 汪文俭 | 防贫监测对象 | 3 | 1 | 676 | |
32 | 台营镇 | 代家汀 | 张志东 | 防贫监测对象 | 4 | 4 | 2571 | |
33 | 台营镇 | 干涧 | 陈宝财 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1086 | |
34 | 台营镇 | 大杨各庄 | 何占发 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1352 | |
35 | 台营镇 | 扶崖沟 | 王文柱 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1086 | |
36 | 台营镇 | 台营六村 | 孔宪春 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1086 | |
37 | 台营镇 | 柳各庄 | 袁地 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
38 | 大新寨镇 | 狮子庄 | 武艳喜 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1219 | |
39 | 大新寨镇 | 牛兰甸 | 田庆成 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 543 | |
40 | 大新寨镇 | 宣各寨 | 徐桂娥 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 676 | |
41 | 大新寨镇 | 大石窟 | 张爱红 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
42 | 大新寨镇 | 王汉沟 | 张 利 | 防贫监测对象 | 4 | 4 | 2571 | |
43 | 大新寨镇 | 程家沟 | 高庆友 | 防贫监测对象 | 5 | 4 | 2571 | |
44 | 大新寨镇 | 程家沟 | 高积兴 | 防贫监测对象 | 7 | 5 | 3380 | |
45 | 大新寨镇 | 战马王 | 呼清全 | 防贫监测对象 | 5 | 4 | 2704 | |
46 | 大新寨镇 | 箭杆岭 | 蒋少忠 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2028 | |
47 | 大新寨镇 | 箭杆岭 | 陈帅 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2028 | |
48 | 坟坨镇 | 马庄 | 杨卫东 | 防贫监测对象 | 3 | 1 | 543 | |
49 | 坟坨镇 | 殷陈庄 | 张 亮 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 543 | |
50 | 坟坨镇 | 殷陈庄 | 殷铁印 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1219 | |
51 | 坟坨镇 | 小李庄 | 李 壮 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1762 | |
52 | 坟坨镇 | 政庄 | 田 宝 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1374 | |
53 | 坟坨镇 | 第九营 | 荆慧群 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1219 | |
54 | 坟坨镇 | 后明山 | 周晶晶 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
55 | 坟坨镇 | 后明山 | 周振国 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
56 | 坟坨镇 | 王家湾 | 陈玉中 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1352 | |
57 | 茶棚乡 | 肖各庄 | 杨 旭 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
58 | 茶棚乡 | 苏官营 | 苏洪来 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1352 | |
59 | 茶棚乡 | 大所三 | 乔艳杰 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1352 | |
60 | 茶棚乡 | 下官营 | 李振江 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1352 | |
61 | 茶棚乡 | 小黄金山 | 殷贺兴 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 676 | |
62 | 茶棚乡 | 小黄金山 | 殷小伟 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 543 | |
63 | 茶棚乡 | 后石河 | 杨强 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 2028 | |
64 | 茶棚乡 | 后石河 | 魏树强 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1762 | |
65 | 茶棚乡 | 马各庄 | 张桂芝 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1352 | |
66 | 茶棚乡 | 马各庄 | 王保昌 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
67 | 茶棚乡 | 茹小街 | 杨廷宝 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1352 | |
68 | 茶棚乡 | 茹小街 | 李文才 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1219 | |
69 | 茶棚乡 | 大所三 | 王保华 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 676 | |
70 | 茶棚乡 | 大所三 | 张明辉 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 1895 | |
71 | 茶棚乡 | 茶棚 | 刘春民 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1352 | |
72 | 茶棚乡 | 孙家拨子 | 孙德平 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 676 | |
合计 | 187 | 155 | 97620 | |||||
附件3:
2023年汉风耕读苑产业帮扶项目资金收益分配表 | ||||||||
单位:人/元 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓 名 | 户内属性 | 户内人口 | 受益人数 | 收益分配总金额 | 备注 |
1 | 抚宁镇 | 田各庄前街 | 赵广伦 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2608 | |
2 | 抚宁镇 | 陈各庄 | 吴忠山 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 3006 | |
3 | 抚宁镇 | 东吴村 | 赵 娜 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
4 | 抚宁镇 | 河潮营 | 王晓明 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 2004 | |
5 | 抚宁镇 | 渤海寨 | 单文发 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
6 | 抚宁镇 | 渤海寨 | 卢玉书 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 803 | |
7 | 榆关镇 | 河西 | 韩 杰 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2409 | |
8 | 榆关镇 | 兴隆寨 | 俞维生 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2608 | |
9 | 榆关镇 | 北董庄 | 李海锋 | 防贫监测对象 | 4 | 1 | 1002 | |
10 | 榆关镇 | 大炮上 | 胡利生 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1606 | |
11 | 榆关镇 | 小炮上 | 胡海涛 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 2807 | |
12 | 榆关镇 | 榆关 | 康青林 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 3006 | |
13 | 榆关镇 | 榆关 | 王赛英 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 803 | |
14 | 榆关镇 | 李庄 | 秦国忠 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 3006 | |
15 | 榆关镇 | 马家庄 | 王玉荣 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
16 | 榆关镇 | 平市南 | 代彦伟 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 1002 | |
17 | 榆关镇 | 安庄 | 安占玲 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 1002 | |
18 | 榆关镇 | 安庄 | 安春江 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 803 | |
19 | 留守营镇 | 马义庄 | 马博宇 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 1002 | |
20 | 留守营镇 | 刘义庄 | 卢景华 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
21 | 留守营镇 | 大赵庄 | 赵成忠 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 803 | |
22 | 留守营镇 | 西庄 | 高喜明 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
23 | 留守营镇 | 西庄 | 孙起超 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
24 | 台营镇 | 埜各庄 | 武 银 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
25 | 台营镇 | 埜各庄 | 赵卫民 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 803 | |
26 | 台营镇 | 大杨各庄 | 杨东平 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1805 | |
27 | 台营镇 | 大杨各庄 | 杨玉满 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 803 | |
28 | 台营镇 | 南关 | 狄爱茹 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1805 | |
29 | 台营镇 | 俞各庄 | 李 金 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 1002 | |
30 | 台营镇 | 赵各庄 | 陈耀勇 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
31 | 台营镇 | 吕良峪 | 汪文俭 | 防贫监测对象 | 3 | 1 | 1002 | |
32 | 台营镇 | 代家汀 | 张志东 | 防贫监测对象 | 4 | 4 | 3809 | |
33 | 台营镇 | 干涧 | 陈宝财 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1606 | |
34 | 台营镇 | 大杨各庄 | 何占发 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 2004 | |
35 | 台营镇 | 扶崖沟 | 王文柱 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1606 | |
36 | 台营镇 | 台营六村 | 孔宪春 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1606 | |
37 | 台营镇 | 柳各庄 | 袁地 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
38 | 大新寨镇 | 狮子庄 | 武艳喜 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1805 | |
39 | 大新寨镇 | 牛兰甸 | 田庆成 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 803 | |
40 | 大新寨镇 | 宣各寨 | 徐桂娥 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 1002 | |
41 | 大新寨镇 | 大石窟 | 张爱红 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
42 | 大新寨镇 | 王汉沟 | 张 利 | 防贫监测对象 | 4 | 4 | 3809 | |
43 | 大新寨镇 | 程家沟 | 高庆友 | 防贫监测对象 | 5 | 4 | 3809 | |
44 | 大新寨镇 | 程家沟 | 高积兴 | 防贫监测对象 | 7 | 5 | 5010 | |
45 | 大新寨镇 | 战马王 | 呼清全 | 防贫监测对象 | 5 | 4 | 4008 | |
46 | 大新寨镇 | 箭杆岭 | 蒋少忠 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 3006 | |
47 | 大新寨镇 | 箭杆岭 | 陈帅 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 3006 | |
48 | 坟坨镇 | 马庄 | 杨卫东 | 防贫监测对象 | 3 | 1 | 803 | |
49 | 坟坨镇 | 殷陈庄 | 张 亮 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 803 | |
50 | 坟坨镇 | 殷陈庄 | 殷铁印 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1805 | |
51 | 坟坨镇 | 小李庄 | 李 壮 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2608 | |
52 | 坟坨镇 | 政庄 | 田 宝 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 2040 | |
53 | 坟坨镇 | 第九营 | 荆慧群 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 1805 | |
54 | 坟坨镇 | 后明山 | 周晶晶 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
55 | 坟坨镇 | 后明山 | 周振国 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
56 | 坟坨镇 | 王家湾 | 陈玉中 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 2004 | |
57 | 茶棚乡 | 肖各庄 | 杨 旭 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
58 | 茶棚乡 | 苏官营 | 苏洪来 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 2004 | |
59 | 茶棚乡 | 大所三 | 乔艳杰 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 2004 | |
60 | 茶棚乡 | 下官营 | 李振江 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 2004 | |
61 | 茶棚乡 | 小黄金山 | 殷贺兴 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 1002 | |
62 | 茶棚乡 | 小黄金山 | 殷小伟 | 防贫监测对象 | 1 | 1 | 803 | |
63 | 茶棚乡 | 后石河 | 杨强 | 防贫监测对象 | 4 | 3 | 3006 | |
64 | 茶棚乡 | 后石河 | 魏树强 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2608 | |
65 | 茶棚乡 | 马各庄 | 张桂芝 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 2004 | |
66 | 茶棚乡 | 马各庄 | 王保昌 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
67 | 茶棚乡 | 茹小街 | 杨廷宝 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 2004 | |
68 | 茶棚乡 | 茹小街 | 李文才 | 防贫监测对象 | 2 | 2 | 1805 | |
69 | 茶棚乡 | 大所三 | 王保华 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 1002 | |
70 | 茶棚乡 | 大所三 | 张明辉 | 防贫监测对象 | 3 | 3 | 2807 | |
71 | 茶棚乡 | 茶棚 | 刘春民 | 防贫监测对象 | 3 | 2 | 2004 | |
72 | 茶棚乡 | 孙家拨子 | 孙德平 | 防贫监测对象 | 2 | 1 | 1002 | |
73 | 榆关镇 | 李庄村 | 李俊志 | 脱贫户 | 1 | 1 | 4680 | |
74 | 榆关镇 | 李庄村 | 安啓珍 | 脱贫户 | 1 | 1 | 4680 | |
75 | 榆关镇 | 泉眼沟村 | 李 余 | 脱贫户 | 1 | 1 | 4930 | |
76 | 榆关镇 | 泉眼沟村 | 谢振华 | 脱贫户 | 2 | 2 | 4450 | |
77 | 榆关镇 | 榆关村 | 赵连和 | 脱贫户 | 5 | 2 | 4390 | |
78 | 台营镇 | 康各庄村 | 李学艳 | 脱贫户 | 4 | 2 | 9800 | |
79 | 台营镇 | 庙岭沟村 | 杨田洪 | 脱贫户 | 1 | 1 | 4780 | |
80 | 台营镇 | 石碑沟村 | 付德幸 | 脱贫户 | 1 | 1 | 4290 | |
合计 | 203 | 166 | 186600 | |||||
![]()
秦皇岛市抚宁区农业特色产业发展领导小组 2023年9月3日印发

冀公网安备 13032302000085号