秦皇岛市抚宁区乡村公益性岗位2023年9月工资公示 | |||||
经审核,2023年抚宁区有44人符合乡村公益性岗位条件,已安置到抚宁区7个乡镇,现将2023年9月的工资发放情况进行公示。 公示期:2023年10月6日-2023年10月13日。 公示电话:7129529 | |||||
序号 | 乡镇行政村 | 姓名 | 月份 | 工资标准 | 小计(元) |
1 | 留守营镇西庄村 | 杨蕊 | 9 | 550/月 | 550 |
2 | 抚宁镇渤海寨村 | 卢玉书 | 9 | 550/月 | 550 |
3 | 抚宁镇东吴村 | 赵娜 | 9 | 550/月 | 550 |
4 | 抚宁镇前街村 | 赵广轮 | 9 | 550/月 | 550 |
5 | 坟坨镇小李庄村 | 李壮 | 9 | 550/月 | 550 |
6 | 坟坨镇马庄村 | 杨卫东 | 9 | 550/月 | 550 |
7 | 坟坨镇殷陈庄村 | 殷铁印 | 9 | 550/月 | 550 |
8 | 坟坨镇殷陈庄村 | 张亮 | 9 | 550/月 | 550 |
9 | 坟坨镇第九营村 | 荆慧群 | 9 | 550/月 | 550 |
10 | 坟坨镇后明山村 | 周振国 | 9 | 550/月 | 550 |
11 | 坟坨镇后明山村 | 周晶晶 | 9 | 550/月 | 550 |
12 | 榆关镇小炮上村 | 胡海涛 | 9 | 550/月 | 550 |
13 | 榆关镇小炮上村 | 周艳芳 | 9 | 550/月 | 550 |
14 | 榆关镇北董庄村 | 韩秀珍 | 9 | 550/月 | 550 |
15 | 榆关镇大炮上村 | 胡金娥 | 9 | 550/月 | 550 |
16 | 榆关镇泉眼沟村 | 李余 | 9 | 550/月 | 550 |
17 | 大新寨镇狮子庄村 | 武艳喜 | 9 | 550/月 | 550 |
18 | 大新寨镇程家沟村 | 春花 | 9 | 550/月 | 550 |
19 | 大新寨镇程家沟村 | 高庆友 | 9 | 550/月 | 550 |
20 | 大新寨镇战马王村 | 田力宏 | 9 | 550/月 | 550 |
21 | 大新寨镇程家沟村 | 高积兴 | 9 | 550/月 | 550 |
22 | 大新寨镇程家沟村 | 高素莹 | 9 | 550/月 | 550 |
23 | 台营镇埜各庄村 | 武银 | 9 | 550/月 | 550 |
24 | 台营镇埜各庄村 | 赵卫民 | 9 | 550/月 | 550 |
25 | 台营镇大杨各庄村 | 杨东兴 | 9 | 550/月 | 550 |
26 | 台营镇大杨各庄村 | 杨东平 | 9 | 550/月 | 550 |
27 | 台营镇大杨各庄村 | 杨玉满 | 9 | 550/月 | 550 |
28 | 台营镇大杨各庄村 | 杨艳君 | 9 | 550/月 | 550 |
29 | 台营镇吕良峪村 | 汪文俭 | 9 | 550/月 | 550 |
30 | 台营镇吕良峪村 | 袁秋兰 | 9 | 550/月 | 550 |
31 | 台营镇干涧村 | 陈宝财 | 9 | 550/月 | 550 |
32 | 台营镇干涧村 | 陈智诚 | 9 | 550/月 | 550 |
33 | 台营镇赵各庄村 | 陈耀勇 | 9 | 550/月 | 550 |
34 | 台营镇庙岭村 | 杨田洪 | 9 | 550/月 | 550 |
35 | 台营镇俞各庄村 | 李金 | 9 | 550/月 | 550 |
36 | 台营镇康各庄村 | 李学艳 | 9 | 550/月 | 550 |
37 | 台营镇六村 | 孔宪春 | 9 | 550/月 | 550 |
38 | 台营镇代家汀村 | 张志东 | 9 | 550/月 | 550 |
39 | 台营镇扶崖沟村 | 王文柱 | 9 | 550/月 | 550 |
40 | 台营镇南关村 | 狄爱茹 | 9 | 550/月 | 550 |
41 | 茶棚乡大所三村 | 陈丽梅 | 9 | 550/月 | 550 |
42 | 茶棚乡茹小街村 | 杨英杰 | 9 | 550/月 | 550 |
43 | 茶棚乡后石河村 | 魏万柱 | 9 | 550/月 | 550 |
榆关镇赵玉福因去世,9月退出乡村公益性岗位。 |