抚宁区2023年秋季“雨露计划”通过本人申请,村镇公示,经区乡村振兴局审定,符合“雨露计划”补助条件的防贫监测对象13人,现将2023年秋季学期“雨露计划”职业教育补助人员名单进行公示。如对公示内容有异议,请向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:秦皇岛市抚宁区乡村振兴局
联系电话及电子邮箱:0335-7810612 fnqfpgj@126.com
省级监督电话:12317 或12345
附件:抚宁区2023年秋季学期雨露计划职业教育补助人员名单
抚宁区2023年秋季学期雨露计划职业教育补助人员名单 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 学生 | 性别 | 学校名称 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 补贴金额 |
1 | 坟坨镇 | 政庄村 | 田宝 | 男 | 山海关铁路技校 | 3年 | 2023年9月 | 田春盛 | 父子 | 1500元 |
2 | 坟坨镇 | 小李庄 | 李荣美 | 女 | 秦皇岛市卫生学校 | 3年 | 2021年9月 | 李壮 | 父女 | 1500 元 |
3 | 坟坨镇 | 池庄 | 池淑琦 | 女 | 抚宁职教 | 3 | 2022年9月 | 池剑波 | 父女 | 1500元 |
4 | 大新寨镇 | 狮子庄村 | 武诗琪 | 女 | 抚宁职教 | 3年 | 2021年5月 | 武艳喜 | 父女 | 1500元 |
5 | 榆关镇 | 泉眼沟村 | 谢天赐 | 男 | 抚宁职教 | 3年 | 2022年9月 | 谢振华 | 父子 | 1500元 |
6 | 茶棚乡 | 下官营村 | 李美菊 | 女 | 石家庄理工职业学院 | 3年 | 2019年9月 | 康青林 | 父女 | 1500元 |
7 | 茶棚乡 | 茹小街村 | 杨凯旋 | 男 | 辽宁建筑职业学院 | 3年 | 2022年9月 | 杨英杰 | 父子 | 1500元 |
8 | 茶棚乡 | 茶棚村 | 刘昭辉 | 男 | 黑龙江职业学院 | 3年 | 2022年9月 | 刘春民 | 父子 | 1500元 |
9 | 大新寨镇 | 箭杆岭村 | 陈帅 | 男 | 抚宁职教 | 3年 | 2021年9月 | 陈帅 | 本人 | 1500元 |
10 | 大新寨镇 | 箭杆岭村 | 陈美 | 女 | 秦皇岛卫校 | 3年 | 2022年9月 | 陈帅 | 兄妹 | 1500元 |
11 | 大新寨镇 | 程家沟村 | 高娜 | 女 | 保定职业技术学院 | 3年 | 2023年9月 | 高庆友 | 父女 | 1500元 |
12 | 台营镇 | 代家汀村 | 张名泽 | 女 | 唐山科技职业技术学院 | 3年 | 2022年9月 | 张志东 | 父女 | 4500元 |
13 | 台营镇 | 俞各庄村 | 李佳喜 | 男 | 抚宁职教 | 3年 | 2023年9月 | 李金 | 父子 | 1500元 |
秦皇岛市抚宁区乡村振兴局
2024年4月8日