| 农机报废机具补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2024年我省继续实施农业机械报废补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械报废补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 报废 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 国债 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 刘连菊 | 抚宁镇 | 陈各庄村192号 | 拖拉机 | 20476 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 张乾 | 抚宁镇 | 湾子村4号 | 自走式玉米联合收割机 | 1407121106 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 王海涛 | 抚宁镇 | 陈各庄村92号 | 自走式玉米联合收割机 | ZLCC-E1512466HW | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 刘连菊 | 抚宁镇 | 镇陈各庄村192号 | 自走式玉米联合收割机 | YE44W21C2207 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 李秀宝 | 大新寨镇 | 峪门口村449号 | 自走式玉米联合收割机 | ZLCM-L02919LH | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 王海涛 | 抚宁镇 | 陈各庄村92号 | 拖拉机 | L7S24001080604556 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 李秀宝 | 大新寨镇 | 峪门口村449号 | 拖拉机 | 0201030 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 张雪 | 大新寨镇 | 峪门口村160号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1500728 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 张雪 | 大新寨镇 | 峪门口村160号 | 拖拉机 | 24006691 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 李秀辉 | 抚宁镇 | 陈各庄村92号 | 自走式玉米联合收割机 | YMA2015050514 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 拖拉机 | 019513 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 拖拉机 | 4595 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 自走式玉米联合收割机 | CP4ADE01451 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 播种机 | NHH02198 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 600.0000 | 600.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 孙荣伟 | 茶棚乡 | 后白塔村162号 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 1508012568D | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 17500.0000 | 17500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 孙荣伟 | 茶棚乡 | 后白塔村162号 | 拖拉机 | 101005977 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 李秀辉 | 抚宁镇 | 陈各庄村92号 | 拖拉机 | 38020745 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 姜福 | 抚宁镇 | 寒江峪村218号 | 拖拉机 | 1897 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 姜福 | 抚宁镇 | 寒江峪村218号 | 拖拉机 | 51537 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.0000 | 7860.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 徐宽民 | 抚宁镇 | 坟坨村193号 | 拖拉机 | 75408 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.0000 | 7860.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 徐宽民 | 抚宁镇 | 坟坨村193号 | 自走式玉米联合收割机 | YC13041096 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 杨敬远 | 抚宁镇 | 旧县村318号 | 拖拉机 | 40901293 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.0000 | 7860.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 杨敬远 | 抚宁镇 | 旧县村318号 | 播种机 | J0985254 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 600.0000 | 600.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 王振宇 | 坟坨镇 | 政庄村75号 | 拖拉机 | 5071589 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公示期限:2024年10月25日——2024年10月30日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
| 如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
| 县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
| 日期:2024年10月25日 | ||||||||||||

冀公网安备 13032302000085号