农机报废机具补贴对象公示 | ||||||||||||
2024年我省继续实施农业机械报废补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械报废补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
申 请 报废 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
合计 | 中央资金 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
1 | 王振宇 | 坟坨镇 | 政庄村75号 | 自走式玉米联合收割机 | 31404YZ40111 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 杨敬远 | 抚宁镇 | 旧县村318号 | 拖拉机 | 091005874F | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 张乾 | 抚宁镇 | 湾子村4号 | 拖拉机 | 526721 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 王金武 | 留守营镇 | 大赵庄村146号 | 拖拉机 | 90262 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 王金武 | 留守营镇 | 大赵庄村146号 | 拖拉机 | 36475 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 徐宽民 | 抚宁镇 | 坟坨村193号 | 旋耕机 | 6723 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 480 | 480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 马志强 | 抚宁镇 | 高庄村160号 | 拖拉机 | 0363 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 马志强 | 抚宁镇 | 高庄村160号 | 拖拉机 | 3784 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 马志强 | 抚宁镇 | 高庄村160号 | 拖拉机 | 142356 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 陈亚东 | 抚宁镇 | 大陈庄村330 | 拖拉机 | 019265 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 陈亚东 | 抚宁镇 | 大陈庄村330号 | 拖拉机 | 0960 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 陈亚东 | 抚宁镇 | 大陈庄村330号 | 拖拉机 | 6007 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 马忠贵 | 茶棚乡 | 背阴铺村207号 | 拖拉机 | 106805 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 马忠贵 | 茶棚乡 | 背阴铺村207号 | 拖拉机 | 28014 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 马忠贵 | 茶棚乡 | 背阴铺村207号 | 拖拉机 | 02008 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 杨志宽 | 抚宁镇 | 王家湾村176号 | 拖拉机 | 101018 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 杨志宽 | 抚宁镇 | 王家湾村176号 | 拖拉机 | 4198 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 朱连波 | 抚宁镇 | 五各庄村10号 | 拖拉机 | 27779 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 朱连波 | 抚宁镇 | 五各庄村10 | 拖拉机 | 140184 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 朱连波 | 抚宁镇 | 五各庄村10 | 拖拉机 | 0514 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 吴立田 | 抚宁镇 | 坟坨村583号 | 拖拉机 | 21005196 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850 | 3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 吴立田 | 抚宁镇 | 坟坨村583号 | 拖拉机 | 7917 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 吴立田 | 抚宁镇 | 坟坨村583号 | 拖拉机 | 9216 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 杨志宽 | 抚宁镇 | 王家湾村176 | 拖拉机 | 0708942 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 张永新 | 榆关镇 | 永宁寨村34号 | 拖拉机 | 2469 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 张永新 | 榆关镇 | 永宁寨村34号 | 拖拉机 | 12381 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公示期限:2024年12月13日——2024年12月17日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
日期:2024年12月13日 |