| 农业机械购置补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2024年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 白连喜 | 榆关镇 | 驸马寨村103号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 赵一明 | 抚宁镇 | 陈各庄村12号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 董玉红 | 留守营镇 | 南街村132号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 吕生奇 | 留守营镇 | 沿沟屯村34号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 彭贵年 | 留守营镇 | 东街村22号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 彭贵年 | 留守营镇 | 东街村22号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 薛艳伟 | 抚宁镇 | 政庄村492号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 史小恒 | 留守营镇 | 官庄村833号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 陈军 | 台营镇 | 南关村390号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 赵一明 | 抚宁镇 | 陈各庄村12号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 刘忠军 | 茶棚乡 | 后石河村787号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 焦玉柱 | 抚宁镇 | 程各庄村149号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 史彬 | 台营镇 | 马家坊村135号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 孙怀国 | 抚宁镇 | 芦峰口村88号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 孙勇 | 留守营镇 | 北丁义庄村157号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 章国余 | 榆关镇 | 官石西沟村054号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 周芷同 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 周芷同 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 吴小颖 | 抚宁镇 | 下庄村462号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 张文一 | 榆关镇 | 北庄河村308号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 李兴盛 | 大新寨镇 | 马坊村244号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 孙志荣 | 留守营镇 | 东街村92号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 王海朋 | 榆关镇 | 西桐叶村116号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 乌海全 | 茶棚乡 | 曹西庄村699号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-110 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 乌海全 | 茶棚乡 | 曹西庄村699号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 刘立生 | 茶棚乡 | 后石河村518号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 2 | 10000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 付志敏 | 台营镇 | 黄土坎村153号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP(X) | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 杨森林 | 榆关镇 | 洼子沟村014号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 杨森林 | 榆关镇 | 洼子沟村014号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 陈学良 | 留守营镇 | 大新庄村22号 | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机 | 12PJ-400Z2 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 徐美英 | 坟坨镇 | 坟坨村169号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 徐美英 | 坟坨镇 | 坟坨村169号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 冯晓军 | 茶棚乡 | 朱家燕山村169号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 冯录 | 茶棚乡 | 朱家燕山村162号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 冯锁 | 茶棚乡 | 朱家燕山村125号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 俞国 | 台营镇 | 南关村059号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 李成义 | 抚宁镇 | 陆庄村19号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 李成义 | 抚宁镇 | 陆庄村19号 | 耕地机械 | 犁 | 1LFK-325 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 陈锡全 | 台营镇 | 石槽峪村116号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 刘凤侠 | 大新寨镇 | 寨里庄村492号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公示期限:2024年12月3日——2024年12月9日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
| 如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
| 县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
| 日期:2024年12月3日 | ||||||||||||

冀公网安备 13032302000085号