| 应急管理局涉企行政检查人员信息表 | ||||||
| 单位名称(公章):抚宁区应急管理局 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 武宝华 | 应急管理局 | 应急管理 | 局长 | 03030524041 | |
| 2 | 张壮志 | 应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03030524026 | |
| 3 | 陈志国 | 应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03030524006 | |
| 4 | 武建军 | 应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03030524024 | |
| 5 | 韩伟光 | 应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03030524023 | |
| 6 | 徐健 | 应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03030524001 | |
| 7 | 陈志国 | 应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03030524006 | |
| 8 | 郭兴彪 | 应急管理局 | 应急管理 | 一级主任科员 | 03030524025 | |
| 9 | 贺春慧 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察三室 | 03030524021 | |
| 10 | 李 玲 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察一室 | 03030524020 | |
| 11 | 张劲松 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察三室 | 03030524019 | |
| 12 | 张红艳 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察四室 | 03030524018 | |
| 13 | 杨秀杰 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察二室 | 03030524015 | |
| 14 | 杨大勇 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察一室 | 03030524014 | |
| 15 | 徐 静 | 应急管理局 | 应急管理 | 灾害防治科 | 03030524013 | |
| 16 | 徐 波 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察二室 | 03030524012 | |
| 17 | 王俊涛 | 应急管理局 | 应急管理 | 办公室 | 03030524011 | |
| 18 | 仇喜强 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察一室 | 03030524010 | |
| 19 | 刘玉国 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察三室 | 03030524009 | |
| 20 | 李顺岭 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察二室 | 03030524008 | |
| 21 | 鲁 娜 | 应急管理局 | 应急管理 | 办公室 | 03030524007 | |
| 22 | 王 爽 | 应急管理局 | 应急管理 | 灾害防治科 | 03030524005 | |
| 23 | 李元元 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察四室 | 03030524004 | |
| 24 | 胡凯旋 | 应急管理局 | 应急管理 | 综合协调科 | 03030524003 | |
| 25 | 高 路 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察四室 | 03030524002 | |
| 26 | 张杨 | 应急管理局 | 应急管理 | 执法监督 | 03030524035 | |
| 27 | 崔博伟 | 应急管理局 | 应急管理 | 执法监督 | 03030524016 | |
| 28 | 徐艳红 | 应急管理局 | 应急管理 | 党办 | 03030524037 | |
| 29 | 王艳平 | 应急管理局 | 应急管理 | 办公室 | 03030524036 | |
| 30 | 夏维娜 | 应急管理局 | 应急管理 | 综合协调科 | 03030524038 | |
| 31 | 李泽 | 应急管理局 | 应急管理 | 办公室 | 03030524039 | |
| 32 | 王君娜 | 应急管理局 | 应急管理 | 综合协调科 | 03030524034 | |
| 33 | 陈洪杰 | 应急管理局 | 应急管理 | 综合协调科 | 3030524048 | |
| 34 | 张书瑞 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察三室 | 3030524042 | |
| 35 | 杨雨乔 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察四室 | 3030524044 | |
| 36 | 冀岩旭 | 应急管理局 | 应急管理 | 监管监察一室 | 3030524045 | |
| 37 | 王立群 | 应急管理局 | 应急管理 | 灾害防治科 | 3030524043 | |

冀公网安备 13032302000085号