| 秦皇岛市抚宁区2024年度三员生活补贴公示表 | |||||||||||
| 填报单位:抚宁区农业农村局 填表日期:2025.5.19 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 原工作乡镇 (公社) | 类别 | 服务起止年份 | 服务 年数 | 每月金额(元) | 发放 月数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 冯江 | 男 | 196207 | 曹东庄、后白塔 | 农技员 | 1980.7-1996.10 | 17 | 340 | 12 | 4080 | 2022年7月满60周岁 |
| 2 | 冯文华 | 女 | 195712 | 曹东庄、后白塔 | 农技员 | 1986.1-1993.12 | 8 | 160 | 12 | 1920 | |
| 3 | 刘奎 | 男 | 194408 | 曹东庄、后白塔 | 农技员 | 1978.5-1999.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 4 | 李安 | 男 | 194612 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1984.3-1996.3 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 5 | 李仁 | 男 | 194405 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1979.4-1983.10 | 5 | 100 | 12 | 1200 | |
| 6 | 李彦华 | 男 | 195610 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1978.2-1983.11 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 7 | 李卓利 | 男 | 196209 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1980.9-1993.10 | 14 | 280 | 0 | 0 | 2023.11.22去世 |
| 8 | 刘有 | 男 | 196009 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1990.1-1995.12 | 6 | 120 | 12 | 1440 | 2020年9月满60周岁 |
| 9 | 王凤岐 | 男 | 195808 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1976.8-1993.10 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 10 | 薛家奎 | 男 | 195704 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1978.4-1992.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 11 | 薛艳华 | 女 | 195811 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1978.2-1984.5 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 12 | 杨景富 | 男 | 193912 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1974.10-1982.10 | 8 | 160 | 12 | 1920 | |
| 13 | 杨敏 | 女 | 196007 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1978.7-1984.5 | 6 | 120 | 12 | 1440 | 2020年7月满60周岁 |
| 14 | 杨廷余 | 男 | 195509 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1978.2-1984.3 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 15 | 杨尊胜 | 男 | 195909 | 曹东庄公社 | 农技员 | 1978.4-1998.5 | 20 | 400 | 12 | 4800 | 2019年9月满60周岁 |
| 16 | 付德庆 | 男 | 195501 | 茶棚公社 | 农技员 | 1975.1-1999.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 17 | 郝泽藩 | 男 | 194902 | 茶棚公社 | 农技员 | 1973.10-1999.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 18 | 胡井明 | 男 | 195012 | 茶棚公社 | 农技员 | 1971.10-1976.11 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 19 | 李文兴 | 男 | 195105 | 茶棚公社 | 农技员 | 1978.6-1994.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 20 | 林满良 | 男 | 195205 | 茶棚公社 | 农技员 | 1985.3-1999.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 21 | 马汉彬 | 男 | 195110 | 茶棚公社 | 农技员 | 1975.10-1981.10 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 22 | 苏万兴 | 男 | 194604 | 茶棚公社 | 农技员 | 1976.8-1993.4 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 23 | 王文东 | 男 | 196204 | 茶棚公社 | 农技员 | 1980.4-1982.6 | 3 | 60 | 12 | 720 | 2022年4月满60周岁 |
| 24 | 岳连永 | 男 | 194211 | 茶棚公社 | 农技员 | 1974.10-1999.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 25 | 林志强 | 男 | 195406 | 后白塔公社 | 农技员 | 1978.1-1984.12 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 26 | 陆德荣 | 男 | 195708 | 后白塔公社 | 农技员 | 1980.3-1999.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 27 | 孙财 | 男 | 194012 | 后白塔公社 | 农技员 | 1981.1-1985.12 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2022.3.5日去世 |
| 28 | 孙国明 | 男 | 194910 | 后白塔公社 | 农技员 | 1978.1-1984.12 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 29 | 王朝发 | 男 | 195905 | 后白塔公社 | 农技员 | 1978.1-1984.12 | 7 | 140 | 0 | 0 | 2019年5月满60周岁2020.2去世 |
| 30 | 谢文农 | 男 | 195802 | 后白塔公社 | 农技员 | 1978.1-1984.12 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 31 | 谢文余 | 男 | 194212 | 后白塔公社 | 农技员 | 1978.1-1984.12 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 32 | 安丙会 | 男 | 1951.11 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1977.5-1996.11 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 33 | 安秋风 | 男 | 1975.7 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1995.5-2005.12 | 11 | 220 | 0 | 0 | 2035年7月满60周岁 |
| 34 | 李运良 | 男 | 1944.12 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1976.1-1992.2 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 35 | 王晓梅 | 女 | 1970.12 | 茶棚兽医站 | 兽医员 | 1995.1-2005.12 | 11 | 220 | 0 | 0 | 2030年12月满60周岁 |
| 36 | 李中兴 | 男 | 1950.11 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1976.9-2005.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 37 | 孙平 | 男 | 1948.12 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1976.11-2005.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 38 | 孙汝财 | 男 | 1949.7 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1976.7-2005.1 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 39 | 胡晓生 | 男 | 1971.6 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1990.1-2005.12 | 16 | 320 | 0 | 0 | 2031年6月满60周岁 |
| 40 | 李海明 | 男 | 1967.1 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1989.2-2005.12 | 17 | 340 | 0 | 0 | 2027年1月满60周岁 |
| 41 | 李彬 | 男 | 1971.3 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1989.3-2005.12 | 17 | 340 | 0 | 0 | 2031年3月满60周岁 |
| 42 | 马素兰 | 女 | 1964.11 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1989.1-2005.12 | 17 | 340 | 1 | 340 | 2024年11月满60周岁 |
| 43 | 孙志良 | 男 | 1969.12 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1991.1-2005.12 | 15 | 300 | 0 | 0 | 2029年12月满60周岁 |
| 44 | 刘俊友 | 男 | 1955.4 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1976.1-1985.2 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 45 | 李德利 | 男 | 1950.10 | 茶棚兽医站 | 兽医员 | 1984.3-1995.9 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 46 | 李鼎儒 | 男 | 1950.9 | 茶棚兽医站 | 兽医员 | 1976.4-1995.8 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 47 | 杨景波 | 男 | 1949.6 | 茶棚兽医站 | 兽医员 | 1976.1-1998.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 48 | 岳志文 | 男 | 1952.3 | 茶棚兽医站 | 兽医员 | 1974.5-1983.11 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 49 | 冯录 | 男 | 1949.11 | 后白塔兽医站 | 兽医员 | 1974.5-1984.4 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 50 | 陆金 | 男 | 1960.6 | 后白塔兽医站 | 兽医员 | 1979.2-2002.3 | 20 | 400 | 12 | 4800 | 2020年6月满60周岁 |
| 51 | 孙庆春 | 男 | 1963.6 | 后白塔兽医站 | 兽医员 | 1981.6-2002.3 | 20 | 400 | 12 | 4800 | 2023年6月满60周岁 |
| 52 | 赵万军 | 男 | 1959.11 | 后白塔兽医站 | 兽医员 | 1979.2-2002.3 | 20 | 400 | 12 | 4800 | 2019年11月满60周岁 |
| 53 | 孙志民 | 男 | 1962.1 | 曹东庄兽医站 | 兽医员 | 1983.5-2005.6 | 20 | 400 | 12 | 4800 | 2022年1月满60周岁 |
| 54 | 郝泽广 | 男 | 195209 | 茶棚公社 | 农机员 | 1981.3-1991.5 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 55 | 李绍云 | 男 | 195203 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.3-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 56 | 马永明 | 男 | 195911 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.11-1993.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | 2019年11月满60周岁 |
| 57 | 王启太 | 男 | 193201 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 0 | 0 | 2022.12.18死亡 |
| 58 | 李国臣 | 男 | 195307 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.9-1982.2 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 59 | 王守丰 | 男 | 195105 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.3-1991.7 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 60 | 王守祥 | 男 | 194907 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.2-1993.8 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 61 | 曹国林 | 男 | 194708 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 62 | 胡景田 | 男 | 195508 | 茶棚公社 | 农机员 | 1978.10-1996.10 | 19 | 380 | 0 | 0 | 2022年3月18日死亡 |
| 63 | 张中华 | 男 | 196107 | 茶棚公社 | 农机员 | 1979.7-1993.5 | 14 | 280 | 12 | 3360 | 2021年7月满60周岁 |
| 64 | 孙泽甫 | 男 | 195312 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 65 | 殷满 | 男 | 195112 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1969.12-1992.3 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 66 | 殷小明 | 男 | 195710 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.9-1992.3 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 67 | 胡满华 | 男 | 195003 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.3-1984.12 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 68 | 李洪波 | 男 | 195501 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.8-1986.5 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 69 | 李强 | 男 | 195803 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 70 | 王春国 | 男 | 195210 | 茶棚公社 | 农机员 | 1980.1-1993.5 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 71 | 王瑞英 | 女 | 195710 | 茶棚公社 | 农机员 | 1978.4-1987.5 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 72 | 于德云 | 男 | 195108 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.5-1987.9 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 73 | 陈树山 | 男 | 196204 | 茶棚公社 | 农机员 | 1980.4-1993.5 | 14 | 280 | 12 | 3360 | 2022年4月满60周岁 |
| 74 | 李秀云 | 女 | 195806 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.10-1993.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 75 | 李占甫 | 男 | 195612 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 76 | 王文志 | 男 | 195801 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1995.5 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 77 | 王香柱 | 男 | 195411 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.10-1986.5 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 78 | 章永祥 | 男 | 195410 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1991.8 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 79 | 赵晓华 | 女 | 196204 | 茶棚公社 | 农机员 | 1981.3-1992.10 | 12 | 240 | 12 | 2880 | 2022年7月满60周岁 |
| 80 | 马立民 | 男 | 195508 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 81 | 郑春林 | 男 | 194902 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1984.12 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 82 | 陈秀芝 | 女 | 195407 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.4-1993.5 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 83 | 杨立山 | 男 | 195407 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 84 | 方井秋 | 男 | 194312 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.5 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 85 | 方来 | 男 | 195205 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.5 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 86 | 孙国权 | 男 | 196107 | 后白塔公社 | 农机员 | 1979.7-1988.5 | 9 | 180 | 12 | 2160 | 2021年7月满60周岁 |
| 87 | 孙朋 | 男 | 194702 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.4 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 88 | 孙祥 | 男 | 193612 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.4 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 89 | 安丙宇 | 男 | 195112 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.2-1993.8 | 18 | 360 | 0 | 0 | 2023.4.1去世 |
| 90 | 刘春耕 | 男 | 193701 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1973.5-1988.8 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 91 | 杨瑞山 | 男 | 195703 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.2-1993.12 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 92 | 陈合祥 | 男 | 194402 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.4-1988.9 | 12 | 240 | 0 | 0 | 2023.10.11去世 |
| 93 | 付作财 | 男 | 195707 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.6-1985.11 | 10 | 200 | 0 | 0 | 2020年12月11日去世 |
| 94 | 高玉贵 | 男 | 195512 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.5-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 95 | 李成 | 男 | 194211 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.8-1993.5 | 17 | 340 | 0 | 0 | 2019年7月去世 |
| 96 | 李国富 | 男 | 196311 | 茶棚公社 | 农机员 | 1981.11-1993.5 | 12 | 240 | 12 | 2880 | 2023年11月满60周岁 |
| 97 | 李国友 | 男 | 196802 | 茶棚公社 | 农机员 | 1986.4-1993.5 | 8 | 160 | 0 | 0 | 2028年2月满60周岁 |
| 98 | 李国政 | 男 | 196506 | 茶棚公社 | 农机员 | 1983.6-1993.5 | 10 | 200 | 0 | 0 | 2021年4月9日去世 |
| 99 | 王友祥 | 男 | 195708 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.6-1993.5 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 100 | 王占刚 | 男 | 195303 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1995.5 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 101 | 刘俊林 | 男 | 195509 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1983.4-1993.6 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 102 | 茹彩新 | 男 | 195507 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1983.8-1993.12 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 103 | 茹彩兴 | 男 | 196909 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1987.9-1993.12 | 7 | 140 | 0 | 0 | 2029年9月满60周岁 |
| 104 | 茹洪河 | 男 | 194811 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.3-1987.12 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 105 | 王景海 | 男 | 194910 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1977.2-1993.3 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 106 | 张洪民 | 男 | 195110 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.5-1979.8 | 8 | 160 | 12 | 1920 | |
| 107 | 张五零 | 男 | 195004 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.3-1986.10 | 11 | 220 | 0 | 0 | 2022.12.30去世 |
| 108 | 张新民 | 男 | 195008 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.3-1981.8 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 109 | 梁志勇 | 男 | 195907 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.7-1993.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | 2019年7月满60周岁 |
| 110 | 谢进新 | 男 | 194909 | 后白塔公社 | 农机员 | 1976.4-1988.5 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 111 | 李静海 | 男 | 195110 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.3-1993.11 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 112 | 杨起顺 | 男 | 195412 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.12-1988.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 113 | 杨忠元 | 男 | 194610 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.2-1993.12 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 114 | 赵长祥 | 男 | 193809 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.12-1991.8 | 19 | 380 | 5 | 1900 | 2024年5月18日去世 |
| 115 | 杨符文 | 男 | 193908 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1969.1-1983.12 | 15 | 300 | 0 | 2022.1.15去世 | |
| 116 | 李畅 | 男 | 195109 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1976.8-1983.1 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 117 | 李贺文 | 男 | 194912 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1975.12-1993.8 | 18 | 360 | 0 | 0 | 2020年8月去世 |
| 118 | 李占华 | 男 | 195310 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1971.10-1977.10 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 119 | 王士林 | 男 | 194710 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 120 | 王淑维 | 女 | 195604 | 茶棚公社 | 农机员 | 1980.1-1990.7 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 121 | 岳位弼 | 男 | 195404 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 122 | 岳志高 | 男 | 195904 | 茶棚公社 | 农机员 | 1978.3-1990.5 | 13 | 260 | 12 | 3120 | 2019年4月满60周岁 |
| 123 | 王占发 | 男 | 195910 | 茶棚公社 | 农机员 | 1977.10-1993.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | 2019年10月满60周岁 |
| 124 | 李满 | 男 | 195611 | 茶棚公社 | 农机员 | 1982.3-1991.3 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 125 | 薛维安 | 男 | 194909 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1978.3-1989.10 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 126 | 张振华 | 男 | 195107 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.12-1990.11 | 18 | 360 | 0 | 0 | 2019年11月去世 |
| 127 | 李鼎言 | 男 | 193509 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1969.10-1989.9 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 128 | 李鼎银 | 男 | 195809 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1977.2-1992.5 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 129 | 禹锡森 | 男 | 195002 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1977.9-1989.5 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 130 | 李荣 | 男 | 196312 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1984.5-1991.1 | 7 | 140 | 0 | 0 | 2023年12月满60周岁,2018年2月去世 |
| 131 | 肖永满 | 男 | 195807 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1977.6-1983.9 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 132 | 肖志才 | 男 | 195111 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1973.5-1988.12 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 133 | 林怀池 | 男 | 195210 | 茶棚公社 | 农机员 | 1976.4-1993.5 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 134 | 林宝申 | 男 | 193812 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.12-1993.8 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 135 | 殷彦清 | 男 | 193701 | 曹东庄公社 | 农机员 | 1972.3-1993.8 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 136 | 王宝坤 | 男 | 194408 | 后白塔公社 | 农机员 | 1976.4-1990.5 | 15 | 300 | 0 | 0 | 2022年7月28日去世 |
| 137 | 王喜生 | 男 | 195510 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.5 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 138 | 刘爱 | 男 | 194902 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.4 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 139 | 刘民 | 男 | 195801 | 后白塔公社 | 农机员 | 1976.5-1987.10 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 140 | 冯来 | 男 | 196308 | 后白塔公社 | 农机员 | 1981.8-1988.3 | 7 | 140 | 0 | 0 | 2023年8月满60周岁刑事判刑 |
| 141 | 冯玉 | 男 | 195407 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.4 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 142 | 赵宝 | 男 | 195401 | 后白塔公社 | 农机员 | 1980.2-1988.4 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 143 | 赵祥 | 男 | 195403 | 后白塔公社 | 农机员 | 1976.5-1988.4 | 12 | 240 | 4 | 960 | 2024.4.30死亡 |
| 144 | 赵振海 | 男 | 195611 | 后白塔公社 | 农机员 | 1975.12-1988.4 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 145 | 张义民 | 男 | 1952.10 | 北寨乡 | 农机员 | 72.08-90.10 | 19 | 380 | 12 | 4560 | |
| 146 | 蒋兴仁 | 男 | 1943.05 | 北寨乡 | 农机员 | 74.08-88.10 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 147 | 周友元 | 男 | 1955.06 | 北寨乡 | 农机员 | 74.08-93.10 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 148 | 张国强 | 男 | 1942.04 | 北寨乡 | 农机员 | 74.10-88.10 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 149 | 华有 | 男 | 1936.12 | 北寨乡 | 农机员 | 74.02-93.10 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 150 | 呼俊山 | 男 | 1949.06 | 北寨乡 | 农机员 | 72.02-88.09 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 151 | 冯存 | 男 | 1950.11 | 北寨乡 | 农机员 | 74.08-89.10 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 152 | 徐文 | 男 | 1957.03 | 北寨乡 | 农机员 | 76.10-90.10 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 153 | 马宝永 | 男 | 1951.03 | 北寨乡 | 农机员 | 73.09-89.10 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 154 | 呼青山 | 男 | 1942.08 | 北寨乡 | 农机员 | 68.08-88.10 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 155 | 党国儒 | 男 | 1947.08 | 大新寨 | 农机员 | 75.04-90.12 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 156 | 庞文江 | 男 | 1949.12 | 大新寨 | 农机员 | 72.03-90.12 | 19 | 380 | 12 | 4560 | |
| 157 | 张井余 | 男 | 1939.09 | 大新寨 | 农机员 | 68.12-90.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 158 | 单宝庭 | 男 | 1952.08 | 大新寨 | 农机员 | 71.02-90.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 159 | 党福泉 | 男 | 1952.10 | 大新寨 | 农机员 | 77.02-90.12 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 160 | 张财 | 男 | 1942.11 | 抚宁城关机耕队 | 农机员 | 60.01-65.12 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 161 | 常国平 | 男 | 1947.10 | 大新寨 | 农机员 | 71.12-90.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 162 | 石中林 | 男 | 1956.08 | 牛兰甸乡 | 农机员 | 75.04-89.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 163 | 陈占成 | 男 | 1956.05 | 牛兰甸乡 | 农机员 | 75.04-89.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 164 | 陈国富 | 男 | 1948.06 | 牛兰甸乡 | 农机员 | 75.04-89.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 165 | 王金恒 | 男 | 1950.05 | 牛兰甸乡 | 农机员 | 75.04-89.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 166 | 邓瑞忠 | 男 | 1950.08 | 牛兰甸乡 | 农机员 | 75.04-89.12 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 167 | 张立民 | 男 | 1940.12 | 双岭乡 | 农机员 | 72.04-81.10 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 168 | 李国 | 男 | 1956.04 | 双岭乡 | 农机员 | 74.03-85.09 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 169 | 党国柱 | 男 | 1950.11 | 双岭乡 | 农机员 | 77.09-82.07 | 5 | 100 | 12 | 1200 | |
| 170 | 陈继宝 | 男 | 1946.11 | 双岭乡 | 农机员 | 74.02-85.03 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 171 | 梁海江 | 男 | 1947.04 | 王家沟乡 | 农机员 | 76.07-89.09 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 172 | 吴培厚 | 男 | 1951.08 | 王家沟乡 | 农机员 | 76.07-89.09 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 173 | 赵凯 | 男 | 1952.05 | 猩猩峪乡 | 农机员 | 78.07-90.10 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 174 | 赵国喜 | 男 | 1953.02 | 猩猩峪乡 | 农机员 | 78.07-90.10 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 175 | 谷玉平 | 男 | 1951.05 | 猩猩峪乡 | 农机员 | 78.07-90.07 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 176 | 田子元 | 男 | 1957.08 | 猩猩峪乡 | 农机员 | 78.07-90.07 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 177 | 党国印 | 男 | 1946.07 | 大新寨 | 农机员 | 76.05-79.07 | 4 | 80 | 6 | 480 | 2024.06死亡 |
| 178 | 张金有 | 男 | 1955.02 | 大新寨 | 农技员 | 75.03-99.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 179 | 梁洪宝 | 男 | 1934.03 | 大新寨 | 农技员 | 79.06-90.08 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 180 | 马顺 | 男 | 1943.10 | 双岭乡 | 农技员 | 76.07-93.09 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 181 | 庞青富 | 男 | 1953.03 | 北寨乡 | 农技员 | 83.01-95.03 | 13 | 260 | 8 | 2080 | 2024.08死亡 |
| 182 | 田久秋 | 男 | 1943.05 | 大新寨 | 农技员 | 80.05-97.10 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 183 | 田子沛 | 男 | 1952.08 | 猩猩峪 | 农技员 | 77.01-86.12 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 184 | 张明阁 | 男 | 1950.02 | 猩猩峪乡 | 基层兽医 | 68.01-87.12 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 185 | 李茂贺 | 男 | 1954.08 | 大新寨 | 农机员 | 73.02-93.09 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 186 | 董凤英 | 女 | 1956.11 | 大新寨 | 农机员 | 74.11-90.03 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 187 | 郑士印 | 男 | 1938.01 | 大新寨 | 农机员 | 69.02-81.12 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 188 | 孙贵 | 男 | 1943.04 | 牛兰甸乡 | 农技员 | 76.06-92.07 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 189 | 付庆国 | 男 | 1949.09 | 王家沟乡 | 农技员 | 82.03-90.11 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 190 | 赵凤珠 | 女 | 1952.02 | 大新寨公社 | 基层兽医 | 78.10-98.10 | 20 | 400 | 12 | 4800 | |
| 191 | 王维民 | 男 | 1959.11 | 大新寨 | 农机员 | 77.11-92.12 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 192 | 许密臣 | 男 | 1961.10 | 大新寨 | 基层兽医 | 84.01-89.01 | 5 | 100 | 12 | 1200 | |
| 193 | 李开云 | 男 | 1961.02 | 大新寨 | 基层兽医 | 83.04-88.12 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 194 | 蒋凯 | 男 | 1962.08 | 大新寨 | 基层兽医 | 83.04-88.12 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 195 | 刘洪强 | 男 | 1964.02 | 北寨乡 | 基层兽医 | 85.03-04.12 | 20 | 400 | 10 | 4000 | |
| 196 | 马国存 | 男 | 1962.10 | 双岭乡 | 基层兽医 | 99.07-04.12 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
