抚宁区2024年秋季“雨露计划”通过本人申请,村镇公示,经区农业农村局审定,符合“雨露计划”补助条件的防贫监测对象17人,现将2024年秋季学期“雨露计划”职业教育补助人员名单进行公示。如对公示内容有异议,请向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:秦皇岛市抚宁区农业农村局
联系电话及电子邮箱:0335-7810612 12317 fnqfpgj@126.com
附件:抚宁区2024年秋季学期雨露计划职业教育补助人员名单
抚宁区2024年秋季学期雨露计划职业教育补助人员名单 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 学生 | 性别 | 学校名称 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 补贴金额 |
1 | 坟坨镇 | 殷陈庄村 | 张美云 | 女 | 荆州职业技术学院 | 3年 | 2023年9月 | 张世才 | 父女 | 1500元 |
2 | 坟坨镇 | 小李庄 | 李荣美 | 女 | 秦皇岛市卫生学校 | 3年 | 2021年9月 | 李壮 | 父女 | 1500 元 |
3 | 抚宁镇镇 | 河潮营村 | 支新亮 | 男 | 长春早期教育职业学院 | 3年 | 2024年9月 | 支凤文 | 父子 | 1500元 |
4 | 坟坨镇 | 鲁庄村 | 鲁东俊 | 男 | 天津医学高等专科学校 | 3年 | 2024年9月 | 鲁明 | 父女 | 1500元 |
5 | 榆关镇 | 泉眼沟村 | 谢天赐 | 男 | 抚宁职教 | 3年 | 2022年9月 | 谢振华 | 父子 | 1500元 |
6 | 茶棚乡 | 马各庄村 | 王佳荣 | 女 | 河北工艺美术职业学院 | 3年 | 2023年9月 | 王佳荣 | 本人 | 1500元 |
7 | 茶棚乡 | 茹小街村 | 杨凯旋 | 男 | 辽宁建筑职业学院 | 3年 | 2022年9月 | 杨英杰 | 父子 | 1500元 |
8 | 茶棚乡 | 小黄金山村 | 殷逸飞 | 女 | 抚宁职教 | 3年 | 2023年9月 | 殷立柏 | 父女 | 1500元 |
9 | 大新寨镇 | 王歌庄村 | 王炳金 | 男 | 河北软件职业技术学院 | 3年 | 2024年9月 | 王明禄 | 父子 | 1500元 |
10 | 大新寨镇 | 箭杆岭村 | 陈美 | 女 | 秦皇岛卫校 | 3年 | 2022年9月 | 陈帅 | 兄妹 | 1500元 |
11 | 大新寨镇 | 程家沟村 | 高娜 | 女 | 保定职业技术学院 | 3年 | 2023年9月 | 高庆友 | 父女 | 1500元 |
12 | 台营镇 | 代家汀村 | 张名泽 | 女 | 唐山科技职业技术学院 | 3年 | 2022年9月 | 张志东 | 父女 | 1500元 |
13 | 台营镇 | 郭庄村 | 耿云鹏 | 男 | 华北理工大学轻工学院 | 3年 | 2023年9月 | 耿永志 | 父子 | 1500元 |
14 | 台营镇 | 七家寨村 | 张清泉 | 男 | 秦皇岛技师学院 | 3年 | 2024年9月 | 张会明 | 父子 | 1500元 |
15 | 台营镇 | 台营四村 | 郭佳瑞 | 男 | 抚宁职教 | 3年 | 2023年9月 | 郭永安 | 父子 | 1500元 |
16 | 台营镇 | 西张各庄 | 张可欣 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 3年 | 2022年9月 | 张可欣 | 本人 | 1500元 |
17 | 坟坨镇 | 大李庄村 | 王馨 | 男 | 石家庄财经职业学院 | 3年 | 2022年9月 | 王永军 | 父子 | 1500元 |
秦皇岛市抚宁区农业农村局
2025年4月26日