| 2025年第3季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示 | |||
| 检测项目 | 限值 | 监测地点 | |
| 抚宁区 | |||
| 学苑社区卫生服务站(末梢水) | 区自来水公司(出厂水) | ||
| 浑浊度/NTU | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸钾指数(以O2计)mg/L | 3 | 0.72 | 0.86 |
| 游离氯mg/L | ≥0.05,≤2 (末梢水) ≥0.3 ,≤2 (出厂水) | 0.60 | 0.80 |
| 铝mg/L | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铜mg/L | 1 | <0.20 | <0.20 |
| 总硬度(以CaCO3计)mg/L | 450 | 239.6 | 208.4 |
| 铁mg/L | 0.3 | <0.10 | <0.10 |
| 锰mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
| 锌mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 |
| 菌落总数CFU/mL | 100 | 3 | 2 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |

冀公网安备 13032302000085号