抚宁区2025年产业奖补通过农户申请,村级审核,乡镇复核,经区农业农村局验收,符合产业补助条件的脱贫人口和防贫监测对象46户,现将2025年产业补助人员名单进行公示。公示时间:2025年8月10日—2025年8月19日,共计10天。如对公示内容有异议,请向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:秦皇岛市抚宁区农业农村局
联系电话及电子邮箱:0335-7810612 12345 fnqfpgj@126.com
抚宁区2025年产业补助人员名单
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 补贴金额 | 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 补贴金额 |
1 | 茶棚乡 | 大所三村 | 王保华 | 300元 | 24 | 大新寨镇 | 大石窟村 | 张爱红 | 500元 |
2 | 茶棚乡 | 大所三村 | 张明辉 | 1500元 | 25 | 大新寨镇 | 程家沟村 | 鲍万银 | 500元 |
3 | 茶棚乡 | 大所三村 | 乔艳华 | 1500元 | 26 | 大新寨镇 | 程家沟村 | 高庆友 | 600元 |
4 | 茶棚乡 | 大所二村 | 暴秀清 | 600元 | 27 | 大新寨镇 | 程家沟村 | 高积兴 | 500元 |
5 | 茶棚乡 | 小黄金山村 | 殷立柏 | 400元 | 28 | 大新寨镇 | 战马王村 | 呼清全 | 1500元 |
6 | 茶棚乡 | 小黄金山村 | 殷小伟 | 100元 | 29 | 大新寨镇 | 箭杆岭村 | 蒋少忠 | 500元 |
7 | 茶棚乡 | 肖各庄村 | 冯红 | 500元 | 30 | 大新寨镇 | 箭杆岭村 | 陈帅 | 500元 |
8 | 茶棚乡 | 李官营村 | 付宜才 | 1500元 | 31 | 留守营镇 | 大新庄村 | 杨振杰 | 420元 |
9 | 茶棚乡 | 苏管营 | 苏洪来 | 200元 | 32 | 台营镇 | 一村 | 汪振祥 | 100元 |
10 | 榆关镇 | 北董庄村 | 李海锋 | 800元 | 33 | 台营镇 | 吕梁峪村 | 汪文俭 | 300元 |
11 | 榆关镇 | 李庄村 | 秦国忠 | 200元 | 34 | 台营镇 | 庙岭村 | 杨田洪 | 200元 |
12 | 榆关镇 | 马家庄村 | 尹红义 | 500元 | 35 | 台营镇 | 代家汀村 | 张志东 | 300元 |
13 | 榆关镇 | 安庄村 | 王亚男 | 300元 | 36 | 台营镇 | 赵各庄村 | 陈耀勇 | 200元 |
14 | 榆关镇 | 兴隆寨村 | 俞维生 | 700元 | 37 | 台营镇 | 七家寨村 | 张会明 | 200元 |
15 | 坟坨镇 | 殷陈庄村 | 张世才 | 300元 | 38 | 台营镇 | 鹿各庄村 | 鹿广国 | 100元 |
16 | 坟坨镇 | 池庄村 | 池剑波 | 500元 | 39 | 台营镇 | 郭庄 | 耿永志 | 300元 |
17 | 抚宁镇 | 田各庄前街村 | 赵广伦 | 350元 | 40 | 台营镇 | 大杨各庄村 | 杨玉满 | 100元 |
18 | 抚宁镇 | 东吴村 | 倪秀英 | 150元 | 41 | 台营镇 | 大杨各庄村 | 杨东平 | 100元 |
19 | 大新寨镇 | 东王各庄村 | 王明禄 | 500元 | 42 | 台营镇 | 北台庄村 | 杨贺安 | 1500元 |
20 | 大新寨镇 | 大曹各寨村 | 韩志云 | 100元 | 43 | 台营镇 | 柳各庄村 | 袁地 | 200元 |
21 | 大新寨镇 | 双岭村 | 王喜忠 | 500元 | 44 | 台营镇 | 前麻达峪村 | 白建利 | 100元 |
22 | 大新寨镇 | 南寨村 | 赵天明 | 200元 | 45 | 台营镇 | 六村 | 孔宪春 | 400元 |
23 | 大新寨镇 | 呼各庄村 | 呼云星 | 200元 | 46 | 台营镇 | 六村 | 于广 | 300元 |
秦皇岛市抚宁区农业农村局
2025年8月10日

冀公网安备 13032302000085号