| 秦皇岛市抚宁区2025年区级总河长和区、乡、村级河长名单 | |||||||
| 为全面贯彻落实中央、省、市河湖长制决策部署,促进河长制工作责任落实,对区、乡、村三级河长进行调整,调整后区级总河长、区级河长、乡级河长、村级河长名单如下: | |||||||
| 一:区级总河长 | |||||||
| 郭继东 区委书记 总河长兼戴河区级河长 | |||||||
| 张子松 区委副书记、区政府区长 总河长兼洋河区级河长 | |||||||
| 二、抚宁区区、乡、村三级河长明细表 | |||||||
| 区级河长及职务 | 河道起止点 | 镇级河长及职务 | 河道起止点 | 河道 | 名称 | 村级河长 | 联系电话 |
| 蒋成(区委副书记、组织部部长)、张广麒(副政府区长) | 洋河抚宁镇段及其支流 | 贺雷 抚宁镇书记15233569966 | 洋河抚宁镇段、改河下庄村段至上庄村段、富金村水库、河潮营水库 | 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-大李官营村段 | 陈庆杰 | 13933693702 |
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-邴各庄村段 | 王东乔 | 13315694111 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-河潮营村段 | 杨振宁 | 13730351668 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-万庄村段 | 崔宝军 | 13133525888 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-赵家庄村段 | 王文斗 | 18633519618 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-贺庄村段 | 贺超 | 13483360853 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-陈各庄村段 | 吴立江 | 15033515788 | ||||
| 改河 | 抚宁区-抚宁镇-下庄村段 | 李树柏 | 15033533970 | ||||
| 改河 | 抚宁区-抚宁镇-上庄村段 | 尹平 | 18830466606 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-富金村段 | 章素艳 | 13482995767 | ||||
| 张旭冉 抚宁镇镇长 18233599988 | 洋河抚宁镇齐各庄村段、田各庄前街村段、崔家庄村段、陆万支流全流域及其水库 | 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-齐各庄村段 | 党锋 | 18630346063 | ||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-田各庄前街村段 | 赵云忠 | 13133574991 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-崔家庄村段 | 赵建超 | 15128530199 | ||||
| 陆万支流 | 抚宁区-抚宁镇-下铺村段 | 肖新 | 13833526064 | ||||
| 陆万支流 | 抚宁区-抚宁镇-东吴村段 | 温财 | 15032366600 | ||||
| 陆万支流 | 抚宁区-抚宁镇-刘庄村段 | 赵建超 | 13513091399 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-高庄村段 | 杜福常 | 13133536333 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-刘庄村段 | 刘莹 | 13785999316 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-魏庄村段 | 魏志锋 | 18333510777 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-吴官营村段 | 吴满 | 15133514666 | ||||
| 赵建超 抚宁镇自然资源办科员18833539688 | 洋河抚宁镇段田各庄中街村段至程各庄村段、吴万支流全流域、东城沟全流域、改河前杨家营村段 | 水库 | 抚宁区-抚宁镇-陆庄村段 | 苏万安 | 13933602143 | ||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-大湾子村段 | 张永顺 | 18733445555 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-田各庄中街村段 | 杨立山 | 13780564949 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-田各庄后街村段 | 张春杰 | 13833530688 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-抚宁镇-程各庄村段 | 李伟 | 15903335535 | ||||
| 东城沟 | 抚宁区-抚宁镇-东城贯村段 | 吴运江 | 15103358881 | ||||
| 东城沟 | 抚宁区-抚宁镇-渤海寨村段 | 单英武 | 13784491090 | ||||
| 改河 | 抚宁区-抚宁镇-前杨家营村段 | 康向辉 | 13633356999 | ||||
| 水库 | 抚宁区-抚宁镇-寒江峪 | 刘俊权 | 13933919863 | ||||
| 王雪峰(区政府副区长、区公安分局局长) | 洋河台营镇段及其支流 | 武宝友 台营镇正科级组织员18633501801 | 达子沟水库、迷雾河台营镇陈庄段至野各庄村段 | 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-陈庄村段 | 陈学来 | 13703236899 |
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-华庄村段 | 张永海 | 13482989532 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-小杨各庄村段 | 孙学刚 | 18503372318 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-马家坊村段 | 史维杰 | 13613380317 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-吕良峪村段 | 陈国 | 13780388796 | ||||
| 达子沟水库 | 抚宁区-台营镇-富裕庄村段 | 李清财 | 13930303440 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-王庄户村段 | 王元平 | 13643357196 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-后麻达峪村段 | 刘永山 | 13463379900 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-前麻达峪村段 | 许福秋 | 13483368688 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-俞各庄村段 | 李晓亮 | 15100358017 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-渤河寨村段 | 赵宏志 | 18230320063 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-郭庄村段 | 陈喜武 | 13930309599 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-钱庄村段 | 李兴华 | 13933696619 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-楚庄村段 | 张宏伟 | 13833503366 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-北台庄村段 | 杨永杰 | 13785077499 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-大杨各庄村段 | 杨爱学 | 13643363231 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-庙岭沟村段 | 杨青 | 13785074345 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-台营镇-野各庄村段 | 宋民 | 13133506740 | ||||
| 孙振兴 台营镇书记17733599333 唐春礼 办公室主任18630369258 | 麻姑营河全流域 | 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-冬暖庄村段 | 谢春丰 | 15031454168 | ||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-南关村段 | 谢合 | 13933673160 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-城里村段 | 韩刚 | 15076013286 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-沈庄村段 | 沈瑞水 | 15032377111 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-柳各庄村段 | 杨海燕 | 13933648299 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-赵各庄村段 | 陈宗仁 | 13613371818 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-石槽峪村段 | 乔刚 | 13933967440 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-鹿各庄村段 | 鹿丰利 | 13784521635 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-北张各庄村段 | 张金鹏 | 15103346161 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-青山口村段 | 娄伟 | 15133535678 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-山后村段 | 周大永 | 13722571161 | ||||
| 麻姑营河 | 抚宁区-台营镇-袁家沟村段 | 袁继欣 | 15028561478 | ||||
| 杜立新 台营镇镇长17733599333 | 干涧河全流域 | 干涧河 | 抚宁区-台营镇-平房店村段 | 牛东 | 18833889008 | ||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-西张各庄村段 | 张春生 | 13463377046 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-陈家铺村段 | 朱艳华 | 13483392642 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-张家铺村段 | 周平 | 13463394364 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-干涧村段 | 梁成秋 | 13930397346 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-干涧岭村段 | 杜伟 | 15133517318 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-扶崖沟村段 | 谢孟 | 18617459888 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-山神庙村段 | 陈永华 | 13643364586 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-河口村段 | 陈海峰 | 13343337919 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-东胜寨村段 | 张会生 | 13784498526 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-杜各庄村段 | 杜长兴 | 13043135518 | ||||
| 干涧河 | 抚宁区-台营镇-康各庄村段 | 刘学武 | 15903385621 | ||||
| 武宝友 台营镇正科级组织员18633501801 | 水库、塘坝 | 晾甲台水库 | 抚宁区-台营镇-台营二村段 | 张红亮 | 13613388581 | ||
| 三村水库 | 抚宁区-台营镇-台营三村段 | 俞兵 | 15033581566 | ||||
| 三里庄水库 | 抚宁区-台营镇-三里庄村段 | 武文生 | 18230351988 | ||||
| 温立群(区委常委、办公室主任) 李新宇(区政府副区长) | 洋河大新寨镇段及其支流 | 王立杰(大新寨镇党委书记13833508266) 何金城(大新寨镇镇长13784514999 ) 张速跃(大新寨镇武装部部长15133543933) | 水库、东洋河、双岭河、鹁塘河、贾家河、头道河全流域及其迷雾河前朱家裕村段至迷雾村段 | 程家沟水库 | 抚宁区-大新寨镇-程家沟村段 | 方志超 | 18712731117 |
| 落轮峪水库 | 抚宁区-大新寨镇-落轮峪村段 | 王学坡 | 13933689728 | ||||
| 双岭河 | 抚宁区-大新寨镇-双岭村段 | 张坤 | 15233559456 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-寨里庄村段 | 郑志壮 | 13231385222 | ||||
| 石家沟水库 | 抚宁区-大新寨镇-石家沟村段 | 石金玲 | 13171829189 | ||||
| 王汉沟水库 | 抚宁区-大新寨镇-王汉沟村段 | 王殿和 | 15100351231 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-大新寨镇-前朱家峪村段 | 孙义民 | 13933620456 | ||||
| 后朱家峪水库 | 抚宁区-大新寨镇-后朱家峪村段 | 刘克坡 | 13613359778 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-南寨村段 | 王春 | 18333565988 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-北寨村段 | 王银锁 | 15076040777 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-大新寨一村段 | 许爱国 | 13603238367 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-大新寨二村段 | 许立军 | 13785992809 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-大新寨三村段 | 王学汉 | 15227280777 | ||||
| 双岭河 | 抚宁区-大新寨镇-狮子庄村段 | 田玉双 | 13483356943 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-王各庄村段 | 刘忠友 | 13833508456 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-董各庄村段 | 周立娟 | 13180139903 | ||||
| 鹁塘河 | 抚宁区-大新寨镇-张各庄村段 | 杨占杰 | 15076025999 | ||||
| 鹁塘河 | 抚宁区-大新寨镇-单庄村段 | 单学军 | 13933536846 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-大新寨镇-大曹各寨村段 | 陈有进 | 13833501188 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-大新寨镇-小曹各寨村段 | 陈宏 | 18332503373 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-大新寨镇-杨树沟村段 | 张国生 | 18713556203 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-马坊村段 | 孙大勇 | 18713556555 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-陈家黑石村段 | 陈万喜 | 15203341823 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-马家黑石村段 | 马宏秋 | 18894923315 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-王家黑石村段 | 王光太 | 15233017555 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-张家黑石村段 | 张立军 | 13582800757 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-峪门口村段 | 张雷 | 15233580000 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-界岭口村段 | 吴宝定 | 13785071880 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-柳树沟村段 | 蒋占山 | 18733512181 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-王家沟村段 | 王刚 | 15033599333 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-西峪沟村段 | 田兆兴 | 13513354054 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-小岭村段 | 章永兴 | 15032369060 | ||||
| 贾家河 | 抚宁区-大新寨镇-郭家场村段 | 郭学起 | 13643353433 | ||||
| 贾家河 | 抚宁区-大新寨镇-箭杆岭村段 | 俞庆军 | 13780583485 | ||||
| 贾家河 | 抚宁区-大新寨镇-罗家沟村段 | 罗宏一 | 18233519882 | ||||
| 贾家河 | 抚宁区-大新寨镇-贾家河村段 | 赵云鹏 | 13780375576 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-宣各寨村段 | 田子新 | 13933675876 | ||||
| 迷雾河 | 抚宁区-大新寨镇-迷雾村段 | 华永良 | 13933903698 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-安屯村段 | 张金红 | 13780577217 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-呼各庄村段 | 呼子兴 | 18633518136 | ||||
| 东洋河 | 抚宁区-大新寨镇-战马王村段 | 田子武 | 15076035688 | ||||
| 头道河 | 抚宁区-大新寨镇-庞各庄村段 | 庞勤 | 13933675994 | ||||
| 头道河 | 抚宁区-大新寨镇-头道河村段 | 庞志生 | 18833841964 | ||||
| 头道河 | 抚宁区-大新寨镇-田家庄村段 | 田奇峰 | 13785928413 | ||||
| 头道河 | 抚宁区-大新寨镇-猩猩峪村段 | 赵文强 | 13933690974 | ||||
| 头道河 | 抚宁区-大新寨镇-小河峪村段 | 韩秀敏 | 18733597422 | ||||
| 头道河 | 抚宁区-大新寨镇-大石窟村段 | 杨东升 | 13653362760 | ||||
姜明(区委常委、政法委书记) | 戴河榆关镇段及其支流 | 李志勇 (榆关镇书记)13933641319 戴 明 (镇长)18617817800 徐 彪 (榆关镇副镇长)13482974828 | 米河榆关镇全流域、戴河榆关镇段及其支流全流域 | 米河 | 抚宁区-榆关镇-小炮上村段 | 胡洋 | 17717155717 |
| 抚宁区-榆关镇-边家沟村段 | 刘春武 | 15133582842 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-大炮上村段 | 高建坡 | 13780341666 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-北坊子村段 | 陈志兵 | 13930303574 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-东旭庄村段 | 刘国柱 | 13780383708 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-永宁寨村段 | 张庆华 | 13933969958 | |||||
| 戴河 | 抚宁区-榆关镇-上不老村段 | 赵宏毅 | 18630311996 | ||||
| 抚宁区-榆关镇-东桐叶村段 | 章爱民 | 13803245375 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-西桐叶村段 | 蔡俊杰 | 13780388663 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-马家庄村段 | 王少伟 | 13780377637 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-北庄河村段 | 齐卫义 | 13722553995 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-小科坨村段 | 赵吉雨 | 13703233537 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-古城子村段 | 田秀芳 | 13930363500 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-大科坨村段 | 李廷勇 | 15032366901 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-大新立庄村段 | 王群 | 13780368500 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-平市南村段 | 戴燕宁 | 13780563050 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-平市北村段 | 梁建华 | 13784525311 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-寺后头村段 | 张立成 | 18232353448 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-白家岭村段 | 白允录 | 13623342264 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-付庄村段 | 傅中良 | 13933698204 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-香房村段 | 刘 刚 | 13582453739 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-永顺庄村段 | 李 友 | 15933355788 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-泉眼沟村段 | 谢振余 | 13582800481 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-安庄村段 | 安佳林 | 13833508099 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-洼儿庄村段 | 温伟光 | 15033593555 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-王家庄村段 | 王潘东 | 13643363866 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-兴隆寨村段 | 张万权 | 13703353987 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-博士营村段 | 张秋奎 | 13780355370 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-西周村段 | 周炳权 | 13780568493 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-龙腰村段 | 赵宝锋 | 13933649190 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-吕庄村段 | 吕茂春 | 18713562256 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-西郁家沟村段 | 王秀庄 | 18333575296 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-关石西沟村段 | 马小欢 | 13613380656 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-东新寨村段 | 曹永江 | 13933600581 | |||||
| 姜明(区委常委、政法委书记) | 戴河榆关镇段及其支流 | 李志勇 (榆关镇书记)13933641319 戴 明 (榆关镇镇长)18617817800 王建超(榆关镇人大副主席)15303289818 | 抚宁区-榆关镇-崔李庄村段 | 孟庆鳌 | 13930323032 | ||
| 抚宁区-榆关镇-荣庄村段 | 李志红 | 13780383873 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-岩子囗村段 | 贺玉梅 | 13513095044 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-鸭儿峪村段 | 张友滨 | 13933586254 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-东周村段 | 周加颜 | 13513093372 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-洼子沟村段 | 杨春雨 | 18830380111 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-五王庄村段 | 张春宁 | 13933960680 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-修理庄村段 | 薛拣柱 | 13833539111 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-李庄村段 | 李飞 | 15032356604 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-石门村段 | 王娥 | 15233589188 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-贾庄村段 | 张海涛 | 18609989725 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-冯庄村段 | 冯海坡 | 15133508333 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-温家庄村段 | 温家宁 | 15333347765 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-捎弓寨村段 | 徐美清 | 15243454221 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-北董庄村段 | 李新 | 13933967423 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-北郁家沟村段 | 郁庆广 | 15733598555 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-榆关村段 | 秦亮 | 15703309888 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-龙口店村段 | 王立忠 | 13333303545 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-岚山村委会 | 贾广才 | 13333335964 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-关石东沟村段 | 白云飞 | 18503377555 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-河西村段 | 李伟 | 13903352638 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-驸马寨村段 | 高伟 | 13933594386 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-聂囗村段 | 王小勇 | 15232312399 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-肖庄村段 | 肖飞 | 15232396688 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-北纸房村段 | 张志超 | 15028569810 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-大刘庄村段 | 刘国平 | 13703353023 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-北车厂村段 | 贺绍强 | 13780563057 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-边家沟村段 | 刘春武 | 15133582842 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-庞家沟村段 | 庞世秋 | 13803243001 | |||||
| 抚宁区-榆关镇-荒地儿村段 | 张宝忠 | 18833841520 | |||||
| 李海龙(区政府副区长) | 洋河骊城街道段 | 杨伟军 骊城街道办事处书记 15933351801 付绍伟 骊城街道办事处主任 18833513388 | 洋河骊城街道办事处段及其支流 | 洋河 | 抚宁区-骊城街道办事处-南街社区段 | 李金秋 | 18733581818 |
| 洋河 | 抚宁区-骊城街道办事处-南望庄村段 | 张如民 | 13483475099 | ||||
| 西城沟 | 抚宁区-骊城街道办事处-北街村段 | 刘东文 | 13603233857 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-骊城街道办事处-西街村段 | 鲁 安 | 13803353718 | ||||
| 西城沟 | 抚宁区-骊城街道办事处-西街村段 | 鲁 安 | 13803353718 | ||||
| 改河 | 抚宁区-骊城街道办事处-钟庄村段 | 贾成顺 | 18894931111 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-骊城街道办事处-香营村段 | 倪建民 | 13780388819 | ||||
| 刘勇(区委常委、区政府常务副区长) | 洋河留守营镇段及其支流、人造河全流域 | 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 朱柏林(行政大厅主任)13930372016 | 洋河留守营镇黄金山头村段 | 洋河 | 抚宁区-留守营镇-黄金山头村段 | 张建成 | 13903343828 |
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 宗志民(宣传部部长)13833599994 | 洋河留守营镇沿沟屯村段至北丁义庄村段 | 洋河 | 抚宁区-留守营镇-沿沟屯村段 | 赵可新 | 13933653466 | ||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-崔铁营村段 | 傅和民 | 13180139068 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-小沿村段 | 徐静 | 13623356672 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-北丁义庄村段 | 丁大维 | 18230322288 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 赵亮(留守营镇武装部部长)15203342499 | 洋河留守营镇盛铁营村段至胡各段村段 | 洋河 | 抚宁区-留守营镇-盛铁营村段 | 傅佳南 | 15133577566 | ||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-胡各董村段 | 孙桂凤 | 13933688678 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-胡各段村段 | 段利民 | 13503233926 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 李帅(副书记)13503237068 | 洋河留守营镇四照庄村段至桑园村段 | 洋河 | 抚宁区-留守营镇-四照庄村段 | 孙俭利 | 13933957888 | ||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-桑园村段 | 孙炎 | 13933662349 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 吴港(留守营镇人大副主席)13833544489 | 洋河留守营镇牛店子村段至圈子营村段 | 洋河 | 抚宁区-留守营镇-牛店子村段 | 石洪江 | 13930328712 | ||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-沙子窝村段 | 王志和 | 13785927451 | ||||
| 洋河 | 抚宁区-留守营镇-圈子营村段 | 鹿凤贤 | 13582404596 | ||||
| 刘勇(区委常委、区政府常务副区长) | 洋河留守营镇段及其支流、人造河全流域 | 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 赵子陆(副镇长)18830455573 | 人造河山上营村段 | 人造河 | 抚宁区-留守营镇-山上营村段 | 赵保伶 | 13313330757 |
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 赵子陆(副镇长)18830455573 | 人造河潘官营村段至留守营东街村段 | 人造河 | 抚宁区-留守营镇-潘官营村段 | 潘文学 | 13803243894 | ||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-小营村段 | 段会南 | 13333324999 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-北石义庄村段 | 冯春立 | 13315659188 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-谭庄村段 | 任洪升 | 13933556992 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-留守营北街村段 | 于福强 | 18333549199 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-留守营东街村段 | 孙志忠 | 13803385596 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 钟洪彬(留守营镇副镇长)13933646590 | 人造河七里涧村段至留守营西街村段 | 人造河 | 抚宁区-留守营镇-七里涧村段 | 栗树森 | 13833584888 | ||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-桥西村段 | 张向雷 | 15703341666 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-黄义庄村段 | 曹晓光 | 13930336008 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-张各前村段 | 杨锦齐 | 13780563799 | ||||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-留守营西街村段 | 许东明 | 13930322576 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 孙桂芬(人大主席)13930392116 | 人造河留守营南街村段至留守营好马营村段 | 人造河 | 抚宁区-留守营镇-留守营南街村段 | 史宝民 | 13780363666 | ||
| 人造河 | 抚宁区-留守营镇-好马营村段 | 王海 | 13933643969 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 刘佳(二级组织科员)13933520477 | 小黄河全流域 | 小黄河 | 抚宁区-留守营镇-樊各北村段 | 常玉军 | 13703351603 | ||
| 小黄河 | 抚宁区-留守营镇-樊各南村段 | 谭绍波 | 13933551989 | ||||
| 小黄河 | 抚宁区-留守营镇-后韩家林村段 | 白云龙 | 13803387333 | ||||
| 小黄河 | 抚宁区-留守营镇-前韩家林村段 | 高斌 | 13333345888 | ||||
| 小黄河 | 抚宁区-留守营镇-官庄村段 | 姚大光 | 13191833088 | ||||
| 小黄河 | 抚宁区-留守营镇-新立庄村段 | 李江波 | 13582459157 | ||||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 庞汝林(留守营镇执法队队长)18033583611 | 抚宁区-留守营镇-小新庄水库 | 水库 | 抚宁区-留守营镇-小新庄水库 | 张宏伟 | 15076496888 | ||
| 王明华(留守营镇书记)18333518666 李云亮(留守营镇镇长)15076077555 赵子陆(副镇长)18830455573 | 抚宁区-留守营镇-山上营水库 | 水库 | 抚宁区-留守营镇-山上营水库 | 赵保伶 | 13313330757 | ||
| 王志刚(区委常委、统战部部长) | 洋河坟坨镇段及其支流 | 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 吴光辉(副书记)15232355003 | 滑石后村水库 | 水库 | 抚宁区-坟坨镇-滑石后村段 | 崔丽美 | 13933541125 |
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 殷法印(人大副主席)13613371975 | 桃园村水库 | 水库 | 抚宁区-坟坨镇-桃园村段 | 亢宏伟 | 17733522177 | ||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 聂娣(副书记)13313359282 | 芦峰口村水库 | 水库 | 抚宁区-坟坨镇-芦峰口村段 | 姜克食 | 13933582845 | ||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 殷法印(人大副主席)13613371975 | 黄宝峪村水库 | 水库 | 抚宁区-坟坨镇-黄宝峪村段 | 王振文 | 13933918486 | ||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 | 洋河坟坨镇大李庄村段 | 洋河 | 抚宁区-坟坨镇-大李庄村段 | 李永 | 18630359785 | ||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 聂娣(副书记)13313359282 | 洋河坟坨镇大陈庄村段 | 洋河 | 抚宁区-坟坨镇-大陈庄村段 | 陈殿芳 | 18733433999 | ||
| 洋河坟坨镇-小李庄村段 | 洋河 | 抚宁区-坟坨镇-小李庄村段 | 李东斌 | 13784491125 | |||
| 洋河坟坨镇-陈家园村段 | 洋河 | 抚宁区-坟坨镇-陈家园村段 | 王 敏 | 13933689155 | |||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 聂娣(副书记)13313359282 | 洋河坟坨镇-细河村段 | 洋河 | 抚宁区-坟坨镇-细河村段 | 田帅 | 18232358888 | ||
| 洋河坟坨镇-杨庄头村段 | 洋河 | 抚宁区-坟坨镇-杨庄头村段 | 杨利民 | 13473843555 | |||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 | 西支流坟坨镇-西单庄村段 | 西支流 | 抚宁区-坟坨镇-西单庄村段 | 孙立民 | 15032369874 | ||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 | 鲁洋河坟坨镇-五里铺村段 | 鲁洋河 | 抚宁区-坟坨镇-五里铺村段 | 孙凯宁 | 13833522488 | ||
| 鲁洋河坟坨镇-鲁庄村段 | 鲁洋河 | 抚宁区-坟坨镇-鲁庄村段 | 赵宝全 | 13780388980 | |||
| 曾昭光(坟坨镇镇党委书记) 13933953809 崔纪中(人大主席)13333353639 | 小沙河坟坨镇-坟坨村段 | 小沙河 | 抚宁区-坟坨镇-坟坨村段 | 刘洋 | 13333330730 | ||
