| 2026年第_一_季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示 | ||||
| 检测项目 | 限值 | 监测地点 | ||
| 抚宁区 | ||||
| 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局 | |||
| 浑浊度/NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | |
| 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸钾指数(以O2计) | 3 | 1.35 | 1.25 | |
| 游离氯mg/L | ≥0.05 (末梢水) ≥0.3 (出厂水) | 0.5 | 0.2 | |
| 铝mg/L | 0.2 | 0.012 | 0.011 | |
| 铜mg/L | 1 | <0.20 | <0.20 | |
| 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 200.8 | 192.9 | |
| 铁mg/L | 0.3 | <0.10 | <0.10 | |
| 锰mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | |
| 锌mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | |
| 菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | |

冀公网安备 13032302000085号