2017年 | 医疗卫生计生机构基本情况总表 | ||||||
(自动生成) | |||||||
编制单位: | 抚宁县卫计局[直属汇总] | ||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构(非医疗) | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、机构、人员状况 | 1 | ||||||
(一)机构数 | 个 | 2 | 13 | 2 | 8 | 3 | |
(二)编制人数 | 人 | 3 | 1,392 | 749 | 400 | 243 | |
(三)年末在编在职人数 | 人 | 4 | 984 | 575 | 214 | 195 | |
(四)年末在职职工人数 | 人 | 5 | 1,649 | 1,007 | 318 | 324 | |
其中:卫技人员 | 人 | 6 | 1,305 | 805 | 256 | 244 | |
(五)平均在职职工人数 | 人 | 7 | 1,650 | 1,007 | 318 | 325 | |
(六)年末离退休人数 | 人 | 8 | 510 | 205 | 189 | 116 | |
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 9 | 372 | 185 | 128 | 59 | |
(七)年平均离退休人数 | 人 | 10 | 453 | 204 | 137 | 112 | |
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 11 | 324 | 184 | 81 | 59 | |
(八)临时工人数 | 人 | 12 | 569 | 277 | 186 | 106 | |
二、工作量 | 13 | ||||||
(一)编制床位 | 张 | 14 | 1,044 | 760 | 284 | ||
(二)平均开放床位 | 张 | 15 | 1,147 | 868 | 279 | ||
(三)年末实际开放床位 | 张 | 16 | 8,557 | 998 | 7,559 | ||
(四)诊疗人次数 | 人次 | 17 | 586,158 | 450,445 | 135,713 | ||
其中:门急诊人次数 | 人次 | 18 | 549,882 | 417,307 | 132,575 | ||
(五)实际开放总床日数 | 床日 | 19 | 410,951 | 316,686.00 | 94,265 | ||
(六)实际占用总床日数 | 床日 | 20 | 335,434 | 270,314 | 65,120 | ||
(七)出院者占用总床日 | 床日 | 21 | 333,756 | 269,128 | 64,628 | ||
(八)出院人数 | 人 | 22 | 39,889 | 32,387 | 7,502 | ||
三、资产、负债、净资产状况 | 23 | ||||||
(一)资产总计 | 元 | 24 | 410,596,393.94 | 284,103,901.73 | 48,382,339.22 | 78,110,152.99 | |
其中:固定资产 | 元 | 25 | 138,774,368.66 | 82,816,039.89 | 22,854,953.46 | 33,103,375.31 | |
(二)负债总计 | 元 | 26 | 244,803,811.75 | 203,493,809.07 | 13,736,230.33 | 27,573,772.35 | |
其中:长期负债 | 元 | 27 | 15,438,440.77 | 14,288,106.54 | 150,334.23 | 1,000,000.00 | |
其中:基本建设负债 | 元 | 28 | |||||
设备购置负债 | 元 | 29 | |||||
(三)净资产总计 | 元 | 30 | 165,792,582.19 | 80,610,092.66 | 34,646,108.89 | 50,536,380.64 | |
四、收支状况 | 元 | 31 | |||||
(一)收入总计 | 元 | 32 | 478,081,978.27 | 329,207,827.00 | 54,647,354.33 | 94,226,796.94 | |
1.财政补助收入 | 元 | 33 | 111,707,478.64 | 21,550,901.81 | 34,907,975.89 | 55,248,600.94 | |
2.医疗收入 | 元 | 34 | 326,485,107.60 | 306,864,860.16 | 19,620,247.44 | ||
其中:药品收入 | 元 | 35 | 113,921,737.08 | 104,344,984.28 | 9,576,752.80 | ||
3.事业收入 | 元 | 36 | 38,978,196.00 | 38,978,196.00 | |||
(二)支出总计 | 元 | 37 | 495,445,335.04 | 331,899,468.74 | 53,065,560.35 | 110,480,305.95 | |
1.医疗业务支出 | 元 | 38 | 371,823,561.40 | 322,643,211.09 | 49,180,350.31 | ||
其中:药品费 | 元 | 39 | 112,422,199.26 | 103,377,990.81 | 9,044,208.45 | ||
2.事业支出 | 元 | 40 | 110,480,305.95 | 110,480,305.95 | |||
(三)当年收支结余 | 元 | 41 | -17,363,356.77 | -2,691,641.74 | 1,581,793.98 | -16,253,509.01 | |
其中:医疗结余 | 元 | 42 | -45,338,453.80 | -15,778,350.93 | -29,560,102.87 | ||
五、医疗应收款 | 43 | ||||||
(一)应收医保病人医药费 | 元 | 44 | 44,020,530.47 | 44,020,530.47 | |||
(二) 应收公费医疗病人医药费 | 元 | 45 | 7,328,682.18 | 7,328,682.18 | |||
(三)确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 46 | |||||
其中:医保病人欠费 | 元 | 47 | |||||
公费医疗欠费 | 元 | 48 | |||||
“三无”病人欠费 | 元 | 49 | |||||
六、其他指标 | 50 | ||||||
(一)资产负债率 | % | 51 | 59.62 | 71.63 | 28.39 | 35.30 | |
(二)财政补助收入占总收入比 | % | 52 | 23.37 | 6.55 | 63.88 | 58.63 | |
注:医院医疗业务支出包括医疗业务成本和管理费用;基层医疗卫生机构医疗业务支出指医疗卫生支出。 |