| 2024年抚宁区新增行政执法人员法律知识培训考试合格人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 王志伟 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 |
| 2 | 李秋安 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 |
| 3 | 李振永 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 4 | 崔亚达 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 5 | 赵旭 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 6 | 曹立新 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 7 | 陈信乐 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 8 | 杜海锋 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 9 | 李众 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 10 | 宋春和 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 11 | 吴丽君 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 12 | 邹学伟 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 13 | 黄洁 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 14 | 王巨双 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 15 | 朱学森 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 16 | 黄春 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 |
| 17 | 王璐 | 秦皇岛市抚宁区医疗保障局 |
| 18 | 惠菲 | 秦皇岛市抚宁区医疗保障局 |
| 19 | 王丽 | 秦皇岛市抚宁区医疗保障局 |
| 20 | 蒋玉彬 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 |
| 21 | 钟静 | 中共秦皇岛市抚宁区委统战部 |
| 22 | 王让 | 中共秦皇岛市抚宁区委统战部 |
| 23 | 聂萌 | 中共秦皇岛市抚宁区委统战部 |
| 24 | 李兵兵 | 中共秦皇岛市抚宁区委统战部 |
| 25 | 周润迪 | 秦皇岛市抚宁区司法局 |
| 26 | 陈春雨 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 |
| 27 | 祖立文 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 |
| 28 | 高雨茹 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 |
| 29 | 杨蕾 | 抚宁区审计局 |
| 30 | 段呈祥 | 抚宁区审计局 |
| 31 | 袁勇 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 |
| 32 | 谢文波 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |
| 33 | 董壮 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |
| 34 | 韩冰洁 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |
| 35 | 李寒 | 秦皇岛市抚宁区文化市场综合行政执法局 |
| 36 | 邱拥锋 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 |
| 37 | 史东静 | 秦皇岛市抚宁区交通运输局 |
| 38 | 付帅男 | 秦皇岛市抚宁区交通运输局 |
| 39 | 郝志猛 | 秦皇岛市抚宁区交通运输局 |
| 40 | 张春青 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 |
| 41 | 骆继锋 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 |
| 42 | 金泽 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 |
| 43 | 侯冰 | 抚宁区城管局 |
| 44 | 栗晓萌 | 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局 |
| 45 | 董艳雪 | 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局 |
| 46 | 王建 | 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局 |
| 47 | 袁文静 | 榆关镇人民政府 |
| 48 | 陈毅超 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 |
| 49 | 张文松 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 |
| 50 | 谢卫东 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 |
| 51 | 管金龙 | 骊城街道办事处 |
| 52 | 陈春梅 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 |
| 53 | 王永生 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 |
| 54 | 左宁 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 |
| 55 | 苏万亮 | 坟坨镇行政综合服务中心 |
| 56 | 陈荣柱 | 坟坨镇行政综合服务中心 |
| 57 | 薛岩松 | 坟坨镇行政综合服务中心 |
| 58 | 赵宏义 | 坟坨镇行政综合服务中心 |
| 59 | 许玉芝 | 大新寨镇人民政府 |
| 60 | 张佳琦 | 大新寨镇人民政府 |
| 61 | 张东宝 | 大新寨镇人民政府 |
| 62 | 高野 | 大新寨镇人民政府 |
| 63 | 袁文盛 | 大新寨镇人民政府 |
| 64 | 王子旭 | 大新寨镇人民政府 |
| 65 | 李铁铮 | 大新寨镇人民政府 |
| 66 | 杨学丽 | 大新寨镇人民政府 |
| 67 | 马奎 | 大新寨镇人民政府 |
| 68 | 周萌 | 茶棚乡 |
| 69 | 刘汶昊 | 茶棚乡 |
| 70 | 杨金海 | 茶棚乡 |

冀公网安备 13032302000085号