| 2023年抚宁区人社局执法人员公示 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 崔杰 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513033 |
| 2 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 刘晓辉 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513032 |
| 3 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 刘晓进 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513031 |
| 4 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 高宇 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513030 |
| 5 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 薛锋 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513028 |
| 6 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 郁志江 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513027 |
| 7 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 许树林 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513026 |
| 8 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 耿精卫 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513025 |
| 9 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 王壬 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513024 |
| 10 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 杨华 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513023 |
| 11 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 岳圆 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513022 |
| 12 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 朱文雅 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513021 |
| 13 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 刘忠辉 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513020 |
| 14 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 王海波 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513019 |
| 15 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 罗文起 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513018 |
| 16 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 陆杰 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513017 |
| 17 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 陈瑞林 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513007 |
| 18 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 张志伟 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513006 |
| 19 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 安东风 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513004 |
| 20 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 王建昌 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513003 |
| 21 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 杨雨生 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513002 |
| 22 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 杨文思 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513013 |
| 23 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 张建君 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513012 |
| 24 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 董俊贤 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513011 |
| 25 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 张振生 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513010 |
| 26 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 王金和 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513009 |
| 27 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 杨洪春 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513036 |
| 28 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 刘 妍 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513035 |
| 29 | 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 | 万素丽 | 秦皇岛市抚宁区 | 人力资源和社会保障 | 03030513034 |

冀公网安备 13032302000085号