| 秦皇岛市抚宁区农业农村局行政行政执法人员名单 | ||||
| 姓名 | 河北省行政执法证编号 | 发证日期 | 执法区域 | 性别 |
| 康勇 | 03030519085 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 陈珍珍 | 03030519084 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 韩秀娟 | 03030519082 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 李文龙 | 03030519081 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 代悦 | 03030519080 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 李艳春 | 03030519079 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 印鹏 | 03030519078 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 仇玉静 | 03030519077 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 陈友松 | 03030519076 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 张弓引 | 03030519075 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 孙振东 | 03030519074 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 黄迪 | 03030519073 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 刘洋 | 03030519072 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 李晓峰 | 03030519071 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 赵进文 | 03030519070 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 陈金仁 | 03030519069 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 李云环 | 03030519068 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 孙永全 | 03030519067 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 王凌凌 | 03030519066 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 刘伟 | 03030519065 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 王金环 | 03030519064 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 李旭娟 | 03030519063 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 赵明 | 03030519061 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 温婷梅 | 03030519060 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 杨东宝 | 03030519059 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 卢秀艳 | 03030519058 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 彭占红 | 03030519057 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 骆金涛 | 03030519056 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 张新成 | 03030519055 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 李民 | 03030519054 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 贾晓颖 | 03030519051 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 郭秋君 | 03030519050 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 女 |
| 赵金辉 | 03030519049 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 温卫军 | 03030519007 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 孙佳义 | 030305190006 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 薛菁菁 | 03030519002 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 肖幸幸 | 03030519001 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 陈昱含 | 03030519047 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 李虎 | 03030519046 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 李会新 | 03030519045 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 马国昌 | 03030519044 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 杨新宇 | 03030519043 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 徐刚 | 03030519042 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 王颖丽 | 03030519041 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 俞占明 | 03030519040 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 王建国 | 03030519039 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 孙冲 | 03030519038 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 杨丽 | 03030519037 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 吕文菊 | 03030519036 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 崔素艳 | 03030519035 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 姚维平 | 03030519034 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 郝建锋 | 03030519033 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 杨玉峰 | 03030519032 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 潘素娜 | 03030519031 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 李彬 | 03030519030 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 谷玉磊 | 03030519029 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 李妍 | 03030519028 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 康伟 | 03030519027 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 杨波 | 03030519026 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 王亚楠 | 03030519025 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 贺宁 | 03030519024 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 温建军 | 03030519023 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 王红雷 | 03030519022 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 陈玲 | 03030519021 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 吕宏伟 | 03030519020 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 李秀玲 | 03030519019 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 秦磊 | 03030519018 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 栗莹 | 03030519017 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 王蛟 | 03030519016 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 李宏亮 | 03030519008 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 戴丽丽 | 03030519014 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 马龙 | 03030519013 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 王旭 | 03030519012 | 2023.2.20 | 抚宁区 | 男 |
| 陈永杰 | 03030519011 | 2021.12 | 抚宁区 | 男 |
| 张玉冬 | 03030519010 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |
| 杨海莲 | 03030519009 | 2021.12 | 抚宁区 | 女 |

冀公网安备 13032302000085号