| 秦皇岛市抚宁区2022年度茶棚乡各村残疾人专职委员误工补贴发放表 | |||
| 填报单位:茶棚乡行政综合服务中心 填表人:陈玉双 制报时间:2023年1月28日 | |||
| 序号 | 所在单位 | 专职委员姓名 | 误工补贴金额(元) |
| 1 | 茶棚乡曹东庄村 | 张敏 | 150.00 |
| 陈丽杰 | 450.00 | ||
| 2 | 茶棚乡肖各庄村 | 李立壮 | 150.00 |
| 李 春 | 450.00 | ||
| 3 | 茶棚乡杨各庄村 | 冯晓雪 | 150.00 |
| 钟京京 | 450.00 | ||
| 4 | 茶棚乡下官营村 | 蔡小敏 | 600.00 |
| 5 | 茶棚乡上官营村 | 李雅丽 | 150.00 |
| 祝国莲 | 450.00 | ||
| 6 | 茶棚乡大黄金山村 | 殷万权 | 150.00 |
| 殷小燕 | 450.00 | ||
| 7 | 茶棚乡小黄金山村 | 李迎力 | 600.00 |
| 8 | 茶棚乡新农村 | 尹桂艳 | 600.00 |
| 9 | 茶棚乡前石河村 | 李飞 | 150.00 |
| 杨 刚 | 450.00 | ||
| 10 | 茶棚乡后石河村 | 李进 | 600.00 |
| 11 | 茶棚乡西石河村 | 孙宏斌 | 150.00 |
| 胡艳艳 | 450.00 | ||
| 12 | 茶棚乡刘各庄村 | 于波 | 150.00 |
| 茹彩玺 | 450.00 | ||
| 13 | 茶棚乡马各庄村 | 李爱军 | 600.00 |
| 14 | 茶棚乡茹前街村 | 杨新玲 | 150.00 |
| 杨紫龙 | 450.00 | ||
| 15 | 茶棚乡茹大街村 | 李方 | 600.00 |
| 16 | 茶棚乡茹小街村 | 李玲茹 | 600.00 |
| 17 | 茶棚乡茹后街村 | 李金光 | 600.00 |
| 18 | 茶棚乡前白塔村 | 方丽荣 | 600.00 |
| 19 | 茶棚乡后白塔村 | 孙晶莹 | 600.00 |
| 20 | 茶棚乡许家峪村 | 王爽 | 150.00 |
| 王学丽 | 450.00 | ||
| 21 | 茶棚乡朱家燕山村 | 赵立忠 | 600.00 |
| 22 | 茶棚乡杨家燕山村 | 杨宝明 | 600.00 |
| 23 | 茶棚乡大所一村 | 殷洪爽 | 600.00 |
| 24 | 茶棚乡大所二村 | 陈文杰 | 150.00 |
| 王春和 | 450.00 | ||
| 25 | 茶棚乡大所三村 | 李凤 | 600.00 |
| 26 | 茶棚乡南山村 | 杨光颖 | 600.00 |
| 27 | 茶棚乡小所庄村 | 李会权 | 600.00 |
| 28 | 茶棚乡董家峪村 | 杨国彬 | 600.00 |
| 29 | 茶棚乡背阴铺村 | 马秀华 | 600.00 |
| 30 | 茶棚乡冯家沟村 | 冯秋来 | 600.00 |
| 31 | 茶棚乡袭家沟村 | 刘庆 | 600.00 |
| 32 | 茶棚乡茶棚村 | 孙宝爽 | 150.00 |
| 朱荣侠 | 450.00 | ||
| 33 | 茶棚乡孙家拨子村 | 孙德红 | 150.00 |
| 孙 净 | 450.00 | ||
| 34 | 茶棚乡李官营村 | 张秀敏 | 600.00 |
| 35 | 茶棚乡苏官营村 | 王小彤 | 600.00 |
| 36 | 茶棚乡苏家沟村 | 王宝存 | 150.00 |
| 李晓军 | 450.00 | ||
| 37 | 茶棚乡曹西庄村 | 张东雪 | 150.00 |
| 曹志佳 | 450.00 | ||
| 38 | 茶棚乡西刘家沟村 | 曹凤来 | 600.00 |
| 合计 | 22,800.00 | ||
| 注:残疾人专职委员补贴标准:村级每人每年600元;社区每人每月300元。 | |||

冀公网安备 13032302000085号