单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 总投资 | 建设规模 | 建设地点 | 资金来源 | 建设起止年限 | 联系人及电话 | 文号及日期 |
1 | 秦皇岛市仁杰房地产开发有限公司 | 关于同意对骊郡华府住宅小区工程进行确认的意见 |
24546 | 骊郡华府住宅小区工程占地40956平方米,规划总建筑面积85493.67平方米。其中,地上建筑面积(不含下房)72598.25平方米,包括高层住宅35517.2平方米,小高层住宅15830.18平方米,多层住宅17041.11平方米,商业用房3371.76平方米,配套用房838平方米,设备用房540.77平方米;地下建筑面积12895.42平方米,包括下房4596.83平方米,地下车库3308.96平方米,人防工程4989.63平方米。 | 抚宁县下庄管理区钟庄村原村址,102国道以北。 | 自筹 | 2012.5-2013.12 | 何剑15303286809 | 抚发改审[2014]001号 2014.1.6 |
2 | 秦皇岛市仁杰房地产开发有限公司 | 关于同意对骊郡华府返迁房工程进行确认的意见 |
11103 | 骊郡华府返迁房工程占地11508平方米,分为两个地块,其中高层4098平方米,多层7410平方米。规划总建筑面积38257.08平方米。其中,地上建筑面积35696.52平方米,包括高层住宅22570.85平方米,多层住宅11065.67平方米,商业用房2060平方米,地下建筑面积2560.56平方米,全部为下房。 | 抚宁县下庄管理区钟庄村原村址,102国道以北。 | 自筹 | 2012.5-2013.12 | 何剑15303286809 | 抚发改审[2014]002号 2014.1.6 |
3 | 抚宁县杜庄镇大道小学 | 抚宁县杜庄镇大道小学及幼儿园迁址新建工程予以确认的意见 | 8153 | 项目总占地39533平方米(59.30亩),总建筑面积22473平方米。其中小学部:主要建设三层综合楼一栋,三层教师公寓一栋,学生食堂一个,建筑面积13712平方米;幼儿园部建设三层综合教学楼一栋,建筑面积8761平方米。 | 抚宁县杜庄镇赵庄村东北 | 工程总投资8152.69万元。其中,依据抚政办【2012】3号文件精神,北京建友工程造价咨询有限公司对本项目工程款的审计结果为6615万元人民币。本工程征地等其他费用为1537.69万元。 | 2011.5-2012.7 | 刘金刚13933547430 | 抚发改审[2014]003号 2014.1.9 |
4 | 抚宁县台营学区初级中学 | 关于同意抚宁县台营学区初级中学新建餐厅工程 年度投资计划结转到2014年实施的通知 |
郭小龙13171828595 | 抚发改审[2014]004号 2014.1.20 | |||||
5 | 秦皇岛市玉发房地产开发有限公司 | 关于同意对戴河山水天域5#项目进行确认的意见 |
138 | 项目占地154平方米 | 北戴河火车站西,原戴河山水天域小区内 | 自筹 | 2011.5-2012.10 | 李文芬13223320777 | 抚发改审[2014]005号 2014.1.27 |
6 | 张润军商业门店 | 关于同意对张润军商业门店项目进行确认的意见 |
550 | 占地面积776.73平方米,建设面积4370平方米。 | 抚宁镇迎宾路1号 | 自筹 | 2012.2-2012.10 | 张润军 13313333155 | 抚发改审[2014]006号 2014.2.7 |
7 | 抚宁县民政局 | 抚宁县烈士陵园(投资计划) | 990 | 占地面积0.9313公顷 | 抚宁县抚宁镇西单庄村英石山东 | 省、 市、县三级配套 |
2014.2-2014.8 | 李军18503308918 | 抚发改审[2014]007号 2014.2.12 |
8 | 抚宁县人民医院 | 抚宁县人民医院新建综合楼项目(投资计划) | 407.6 | 建筑面积1644.49平方米,占地面积366.27平方米。 | 抚宁县人民医院院内,门诊大楼北 | 自筹 | 2014.4-2014.11 | 苏波13933653158 | 抚发改审[2014]008号 2014.2.12 |
9 | 抚宁县驻操营学区初级中学 | 抚宁县驻操营学区初级中学食堂综合楼工程(初步设计) | 450 | 项目占地1870平方米,总建筑面积2951平方米 | 抚宁县驻操营学区初级中学院内 | 中央专项资金 | 2014.4-2014.12 | 高连田15232398327 | 抚发改审[2014]009号 2014.3.3 |
10 | 抚宁县水务局 | 小黄河抚宁县段清淤治理工程(投资计划) | 3796 | 河道清污、开挖和筑堤工程;堤顶路工程;交叉建筑物。 |
抚宁县留守营镇 | 省专项资金2010万元,财政投资1785.55万元 | 2014.3-2014.6 | 王静15233566168 | 抚发改审[2014]010号2014.3.6 |
11 | 抚宁县驻操营学区初级中学 | 抚宁县驻操营学区初级中学食堂综合楼工程(投资计划) | 450 | 项目占地1870平方米,总建筑面积2951平方米 | 抚宁县驻操营学区初级中学院内 | 中央专项资金 | 2014.4-2014.12 | 高连田15232398327 | 抚发改审[2014]011号 2014.3.13 |
12 | 抚宁县驻操营学区初级中学 | 抚宁县驻操营学区初级中学食堂综合楼附属工程(投资计划) | 216.7 | 警卫室及锅炉房建筑面积167.26平方米.食堂综合楼附属设施,包括警卫室、锅炉房、消防水池、室外管网及围墙等。 | 抚宁县驻操营学区初级中学院内 | 县财政投资 | 2014.4-2014.12 | 王拥学15128511785 | 抚发改审[2014]012号 2014.3.13 |
13 | 抚宁县妇幼保健院 | 抚宁县妇幼保健院整体迁建项目(项目建设书代可研) | 1050 | 总建筑面积4560平方米 | 抚宁县金山大街南侧、东外环西侧 | 中央安排资金530万元,地方配套520万元。 | 2年 | 张子学13930358339 | 抚发改审[2014]014号 2014.3.31 |
15 | 抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司 | 抚宁县洋河景观带工程(项目建议书) | 7474 | 占地面积15.9906万平方米 | 抚宁县县城南部洋河沿岸,东起东外环路西,西至永进路西480米,北至滨河北路,南至洋河堤顶路。 | 财政投资 | 2014.3-2014.12 | 郭小龙13171828595 | 抚发改审[2014]015号 2014.4.1 |
14 | 抚宁县国有资产经营管理有限责任公司 | 抚宁县香营生活垃圾填埋场环境与安全整治工程(项目建议书代可研) | 536.7 | 堆体整形、道路和平台、渗沥液导排系统、填埋气体导排系统、雨水导排系统、填埋运营作业、填埋机具配置、中间覆盖系统、终场覆盖系统、生态恢复系统、总图与辅助工程、环境及安全设施等。 | 抚宁县下庄管区香营村东南方向约2公里处 | 县财政投资及争取上级支持 | 高伟13503238966 | 抚发改审[2014]016号 2014.4.18 | |
15 | 抚宁县国有资产经营管理有限责任公司 | 抚宁县生活垃圾填埋场工程(项目建议书代可研) | 8139 | 场地平整、垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集倒排系统、渗滤液处理系统、填埋气体收集处理系统、雨水倒排系统、环境监测系统及封场系统等。 | 抚宁县生活垃圾填埋场场址位于抚宁县城正北方向,寒江峪村东北方向1.5公里处的山谷中 | 县财政投资及争取上级支持 | 高伟13503238966 | 抚发改审[2014]017号 2014.4.18 | |
16 | 抚宁县市场建设服务中心 | 南北商业街改造工程(投资计划) | 556 | 规划总占地面积:7600平方米 | 秦皇岛市抚宁县抚宁镇南北商业街 | 县财政投入 | 2014.5-2014.12 | 张东明13930390243 | 抚发改审[2014]018号 2014.4.21 |
17 | 抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司 | 抚宁县金山大街道路改造工程(项目建议书代可研) | 2986 | 道路全长3.4公里,红线宽30米,车行道宽18米,本项目主要改造车行道,为一块板形式,改造后路面为沥青混凝土路面。 | 金山大街(西起抚昌黄公路东至环城东路) | 县财政投入 | 2014.5-2014.12 | 屈志伟13784513303 | 抚发改审[2014]019号 2014.4.21 |
18 | 抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司 | 抚宁县金山大街道路改造工程(初步设计) | 2986 | 道路全长3.4公里,红线宽30米,车行道宽19米,本项目主要改造车行道,为一块板形式,改造后路面为沥青混凝土路面。 | 金山大街(西起抚昌黄公路东至环城东路) | 县财政投入 | 2014.5-2014.12 | 屈志伟13784513303 | 抚发改审[2014]020号 2014.4.24 |
19 | 抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司 | 抚宁县金山大街道路改造工程(投资计划) | 2986 | 道路全长3.4公里,红线宽30米,车行道宽20米,本项目主要改造车行道,为一块板形式,改造后路面为沥青混凝土路面。 | 金山大街(西起抚昌黄公路东至环城东路) | 县财政投入 | 2014.5-2014.12 | 屈志伟13784513303 | 抚发改审[2014]021号 2014.4.24 |
20 | 秦皇岛排水有限责任公司 | 秦皇岛市杜庄工业园区污水管网工程(初步设计) | 6469 | 新建管网总长度为35271.52米。 | 杜庄工业园区 | 中央预算内补助3260万元,财政配套资金3208.68万元 | 2014.4-2015.6 | 付本田13933616357 | 抚发改审[2014]016号 2014.4.30 |
21 | 秦皇岛排水有限责任公司 | 秦皇岛市杜庄工业园区污水管网工程(投资计划) | 6469 | 新建管网总长度为35271.52米。 | 杜庄工业园区 | 中央预算内补助3260万元,财政配套资金3208.68万元 | 2014.4-2015.6 | 付本田13933616357 | 抚发改审[2014]016号 2014.4.30 |
22 | 抚宁县中医院 | 抚宁县中医院老门诊病房楼装修工程(投资计划) | 617.5 | 6813.2平方米 | 抚宁县中医院院内 | 县财政配套及本单位自筹 | 2014.4-2014.12 | 夏大全13903345050 | 抚发改审[2014]016号 2014.4.30 |
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62留 | |||||||||
63 | |||||||||
64留 | |||||||||
65留 | |||||||||
66 |