秦皇岛抚宁区应急管理局2022年信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布秦皇岛市抚宁区应急管理局2022年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开情况、行政复议和诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
根据全区政府信息公开工作统一部署和要求 ,我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,及时调整信息公开工作领导小组,明确分管领导及具体责任人。同时,明确专人为局信息员,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。每个业务科室明确1位信息员,负责收集、整理政府信息,由局信息员统一发布,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。全面发布监督检查公示、轻微违法行为包容免责清单、行政处罚清单部门公开预算、部门公开决算等信息,使政府信息公开内容更为全面,以更好地接受社会监督。2022年在抚宁区人民政府网站主动公开政府信息共计25条,方便群众更好了解监督我局执法情况。
对公民、法人和其他组织在我局获取政府公开信息时,从未进行收费。
未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
根据区政府的要求,我局对网站及信息公开情况进行了自查,主要在加强基础性日常管理、丰富政务公开方式等方面存在不足,明年主要从以下方面作进一步改进和加强。
(一)进-步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强政府信息公开通过多种渠道进行宣传,以提高群众对政府信息公开的知晓率和参与度。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作;充分利用好抚宁区政府门户站、 《抚宁要情》刊物、《抚宁要闻》等实现政务信息公开化,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力。
(二)进一步丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样。本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的基础设施建设,通过开设网站、会议、图板等多种便于公众知晓的方式进行公开,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
无