2019年抚宁区粮食和物资储备局双随机抽查结果公示 | ||||||
公示时间:2019.6.7 | ||||||
序号 | 抽查事项 | 抽查主体 | 法人代表 | 抽查人员 | 抽查日期 | 抽查结果 |
1 | 粮食质量专项检查 | 秦皇岛新嘉源粮油有限公司 | 张柏山 | 陈颖异、张凌云 | 2019.6.5 | 无问题 |
2 | 粮食质量专项检查 | 秦皇岛六和绿康饲料有限公司 | 郑德国 | 陈颖异、张凌云 | 2019.6.5 | 无问题 |
3 | 粮食质量专项检查 | 抚宁县天宇生猪养殖专业合作社 | 张柏山 | 陈颖异、张凌云 | 2019.6.6 | 无问题 |
注:公示时间一周,欢迎社会监督,举报电话:0335—7169785 |