2025年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
1 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 姚占元 | 留守营镇 | 樊各北村499号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 李磊 | 台营镇 | 张家窝铺村075号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 王文祥 | 留守营镇 | 胡各董村53号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-90D | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 董猛 | 茶棚乡 | 前石河村690号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 潘子文 | 台营镇 | 富裕庄村169号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 张忠学 | 大新寨镇 | 寨里庄村418号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 陆军 | 留守营镇 | 官庄村800号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 张振勤 | 台营镇 | 沈庄村113号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 刘永攀 | 抚宁镇 | 细河村366号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 陆国香 | 茶棚乡 | 杨家燕山村72号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 金鹏聪 | 茶棚乡 | 前石河村229号 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4YZJ-4HBJ4 | 1 | 56200.00 | 56200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 耿岳红 | 台营镇 | 代家汀村075号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 方铁文 | 留守营镇 | 大赵庄村56号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 1 | 1850.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 王桂生 | 榆关镇 | 平市南村435号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LD504(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 冯立存 | 榆关镇 | 冯庄村038号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 李文林 | 榆关镇 | 龙腰村108号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 樊志彤 | 留守营镇 | 崔铁营村29号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 2 | 2000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 杨华 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 2 | 2000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 郝永昌 | 榆关镇 | 河西村117号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 鲍成山 | 大新寨镇 | 柳树沟村85号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 许恩啟 | 台营镇 | 前麻达峪村215号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-E(G4)(原:SL504-E) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 唐立江 | 台营镇 | 孙庄村054号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 袭景服 | 抚宁镇 | 刘庄村159号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-E(G4)(原:SL504-E) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 袭景服 | 抚宁镇 | 刘庄村159号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-E(G4)(原:SL504-E) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 张银贵 | 台营镇 | 西张各庄村213号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 张明山 | 台营镇 | 西张各庄村183号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 陈国阳 | 台营镇 | 西张各庄村011号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 崔来喜 | 抚宁镇 | 王营村25号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-E(G4)(原:SL504-E) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 崔来喜 | 抚宁镇 | 王营村25号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 庞树江 | 台营镇 | 袁家沟村184号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 刘久玲 | 台营镇 | 南关村273号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 刘忠桥 | 大新寨镇 | 后朱家峪村48号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 李秀臣 | 留守营镇 | 北石义庄村85号 | 栽植机械 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 石忠民 | 大新寨镇 | 寨里庄村34号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 马忠珍 | 大新寨镇 | 牛兰甸村178号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 张青 | 大新寨镇 | 双岭村117号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 陈来 | 台营镇 | 陈家窝铺村087号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 牛淑田 | 台营镇 | 黄土坎村033号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 张东海 | 抚宁镇 | 前杨家营村87号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 赵平 | 台营镇 | 埜各庄村288号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 杨中奎 | 茶棚乡 | 前石河村409号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 杨中奎 | 茶棚乡 | 前石河村409号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 杨利顺 | 留守营镇 | 沿沟屯村168号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 杨利顺 | 留守营镇 | 沿沟屯村168号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 孙中新 | 留守营镇 | 四照各庄村161号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 孙中新 | 留守营镇 | 四照各庄村161号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 石成海 | 台营镇 | 青山口村005号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 李鼎臣 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 李鼎臣 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 张川 | 抚宁镇 | 滑石后村60号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 曹玉柱 | 抚宁镇 | 曹家堡子村47号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 王秀峰 | 台营镇 | 北王各庄村185号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 周燕峰 | 榆关镇 | 东周庄村098号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 韩少清 | 茶棚乡 | 朱家燕山村64号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M504-3A(G4)(原:M504-3A) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 赵一明 | 抚宁镇 | 陈各庄村12号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 孙永 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 胡雪梅 | 抚宁镇 | 芦峰口村112号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 马文革 | 台营镇 | 张家窝铺村066号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 马文革 | 台营镇 | 张家窝铺村066号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 王群 | 榆关镇 | 大新立庄村190号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 王群 | 榆关镇 | 大新立庄村190号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 陈秀荣 | 留守营镇 | 沙子窝村107号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 刘山春 | 台营镇 | 渤河寨村437号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 2 | 1280.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 刘山春 | 台营镇 | 渤河寨村437号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 2 | 1280.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 王国侠 | 大新寨镇 | 王家黑石村36号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 樊志彤 | 留守营镇 | 崔铁营村29号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-B(G4)(原:HX504-B) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 王国侠 | 大新寨镇 | 王家黑石村36号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504D(G4)(原:HX504D) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 高洪余 | 坟坨镇 | 旧县村355号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 白凤国 | 抚宁镇 | 白家堡子村92号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 田守民 | 大新寨镇 | 寨里庄村473号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 李永 | 榆关镇 | 冯庄村113号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | 周金娥 | 抚宁镇 | 田各庄后街6号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | 钟宝良 | 茶棚乡 | 曹东庄村270号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | 董鹏 | 抚宁镇 | 派出所合作二小区3栋2单元202室 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | 陈绍新 | 台营镇 | 平坊店村176号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | 李亚杰 | 坟坨镇 | 芦峰口村112号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | 赵会权 | 留守营镇 | 大赵庄村182号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | 程宝才 | 留守营镇 | 大赵庄村168号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | 檀立忠 | 台营镇 | 一村006号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | 董文杰 | 留守营镇 | 沿沟屯村196号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | 董文杰 | 留守营镇 | 沿沟屯村196号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | 孙海铨 | 留守营镇 | 沿沟屯村306号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | 孙海铨 | 留守营镇 | 沿沟屯村306号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | 宋景东 | 坟坨镇 | 黄宝峪村250号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | 宋景东 | 坟坨镇 | 黄宝峪村250号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-90 | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | 宋景东 | 坟坨镇 | 黄宝峪村250号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | 陈欢 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 耕地机械 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 张明帅 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 卢霞 | 坟坨镇 | 殷陈庄村168号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | 卢霞 | 坟坨镇 | 殷陈庄村168号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 周小罡 | 抚宁镇 | 田各庄后街15号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | 张东兴 | 大新寨镇 | 张家黑石村4号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | 张宝成 | 留守营镇 | 官庄村661号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | 康永生 | 抚宁镇 | 纸房村403号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 康永生 | 抚宁镇 | 纸房村403号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | 钟宝良 | 茶棚乡 | 曹东庄村270号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | 周子艳 | 台营镇 | 山后村001号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | 贺金霞 | 榆关镇 | 东新寨村529号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | 贺金霞 | 榆关镇 | 东新寨村529号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111 | 杨保军 | 榆关镇 | 鸭儿峪村094号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 杨保军 | 榆关镇 | 鸭儿峪村094号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 孙海平 | 茶棚乡 | 后石河村485号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | 陈学良 | 留守营镇 | 大新庄村22号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | 陈学良 | 留守营镇 | 大新庄村22号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | 陈学良 | 留守营镇 | 大新庄村22号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | 陈学良 | 留守营镇 | 大新庄村22号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | 王会 | 抚宁镇 | 寒江峪村9号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | 董双全 | 抚宁镇 | 政庄村167号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | 李未亮 | 榆关镇 | 北董庄村111号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | 杨井华 | 榆关镇 | 东桐叶村209号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | 杜文斌 | 大新寨镇 | 界岭口村80号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | 孙永 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | 孙永 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | 李玉 | 留守营镇 | 樊各北村192号 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4YZL-3D | 1 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | 温宝田 | 榆关镇 | 岚山村078号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 袁棋 | 坟坨镇 | 滑石前村42号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 吴琼 | 抚宁镇 | 西吴村195号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | 王磊 | 榆关镇 | 崔李庄村105号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | 揣凤海 | 榆关镇 | 平市北村218号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135 | 杨跃 | 抚宁镇 | 寒江峪村151号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | 杨跃 | 抚宁镇 | 寒江峪村151号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
137 | 温丽英 | 榆关镇 | 安庄村180号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138 | 冯李达 | 榆关镇 | 冯庄村061号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
139 | 刘春柱 | 榆关镇 | 边家沟村71号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140 | 党永生 | 大新寨镇 | 三村47号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 党永生 | 大新寨镇 | 三村47号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142 | 董双全 | 抚宁镇 | 政庄村167号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | 乌海全 | 茶棚乡 | 曹西庄村699号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
144 | 钟宝良 | 茶棚乡 | 曹东庄村270号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
