| 2025年我省继续实施农业机械报废补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械报废补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 报废 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 国债 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 徐立国 | 茶棚乡 | 李官营村288号 | 自走式玉米联合收割机 | 6236007050372 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 徐立国 | 茶棚乡 | 李官营村288号 | 拖拉机 | 9022 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 徐立国 | 茶棚乡 | 李官营村288号 | 拖拉机 | 80570 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 赵军 | 茶棚乡 | 李官营村259号 | 自走式玉米联合收割机 | 6145202240045 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 赵军 | 茶棚乡 | 李官营村259号 | 拖拉机 | 789320143 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 赵军 | 茶棚乡 | 李官营村259号 | 拖拉机 | 01007 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 自走式玉米联合收割机 | 1306210265 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 自走式玉米联合收割机 | CY04C-1312280M | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 李光宇 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 自走式玉米联合收割机 | CY04-1201391Q | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 李光宇 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 自走式玉米联合收割机 | MC00093FA | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 吴志会 | 抚宁镇 | 陈各庄村304号 | 自走式玉米联合收割机 | 6254507300551 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 吴志会 | 抚宁镇 | 陈各庄村304号 | 自走式玉米联合收割机 | YP00146DS | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 陈克志 | 茶棚乡 | 大所各庄一村4号 | 自走式玉米联合收割机 | YMEG1744 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 陈克志 | 茶棚乡 | 大所各庄一村4号 | 自走式玉米联合收割机 | 5011011044 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 曹国忠 | 茶棚乡 | 西刘家沟村20号 | 自走式玉米联合收割机 | S160E0586 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 曹国忠 | 茶棚乡 | 西刘家沟村20号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1602594 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 李春更 | 茶棚乡 | 小所各庄村286号 | 自走式玉米联合收割机 | 10379 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 李春更 | 茶棚乡 | 小所各庄村286号 | 自走式玉米联合收割机 | YAD01367J | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 李绍云 | 茶棚乡 | 背阴铺村114号 | 自走式玉米联合收割机 | 1311725K | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 李绍云 | 茶棚乡 | 背阴铺村114号 | 拖拉机 | 1004410 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 李绍云 | 茶棚乡 | 背阴铺村114号 | 拖拉机 | 06688 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 王洋 | 茶棚乡 | 大所各庄三村19号 | 自走式玉米联合收割机 | YP00069EE | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 王洋 | 茶棚乡 | 大所各庄三村19号 | 拖拉机 | 215206843 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 王洋 | 茶棚乡 | 大所各庄三村19号 | 拖拉机 | 0903470 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 李荣起 | 茶棚乡 | 小所各庄村383号 | 自走式玉米联合收割机 | 1400405 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 李荣起 | 茶棚乡 | 小所各庄村383号 | 拖拉机 | 101011278 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 李荣起 | 茶棚乡 | 小所各庄村383号 | 拖拉机 | 0601486 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 李志坤 | 茶棚乡 | 大所各庄二村170号 | 自走式玉米联合收割机 | YP00889DW | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 李志坤 | 茶棚乡 | 大所各庄二村170号 | 拖拉机 | 031482064 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 李志坤 | 茶棚乡 | 大所各庄二村170号 | 拖拉机 | 596271058 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 杨国彬 | 茶棚乡 | 董家峪村357号 | 自走式玉米联合收割机 | S160F0559 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 杨国彬 | 茶棚乡 | 董家峪村357号 | 拖拉机 | 8012232 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 张会来 | 茶棚乡 | 苏官营村286号 | 拖拉机 | 410362591 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 张会来 | 茶棚乡 | 苏官营村286号 | 拖拉机 | 1283 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 方焕柱 | 茶棚乡 | 大所各庄二村356号 | 自走式玉米联合收割机 | 5011010140 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 方焕柱 | 茶棚乡 | 大所各庄二村356号 | 拖拉机 | 027301 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 方焕柱 | 茶棚乡 | 大所各庄二村356 | 拖拉机 | 11384 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 李维海 | 茶棚乡 | 小所各庄村352号 | 拖拉机 | 105263910 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 李维海 | 茶棚乡 | 小所各庄村352 | 拖拉机 | 487106952 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 李维海 | 茶棚乡 | 小所各庄村352号 | 拖拉机 | 248039727 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 曹壮 | 茶棚乡 | 西刘家沟村20号 | 拖拉机 | 271563084 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 曹壮 | 茶棚乡 | 西刘家沟村20号 | 拖拉机 | 440398251 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 曹壮 | 茶棚乡 | 西刘家沟村20号 | 拖拉机 | 03002976 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 郑文蕾 | 茶棚乡 | 大所各庄一村148号 | 拖拉机 | 10512128317 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 郑文蕾 | 茶棚乡 | 大所各庄一村148号 | 拖拉机 | 108510963 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 郑文蕾 | 茶棚乡 | 大所各庄一村148号 | 拖拉机 | 42063 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 张会来 | 茶棚乡 | 苏官营村286号 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 474210015J3180228 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 9600.0000 | 9600.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 冉晓民 | 茶棚乡 | 李官营村163号 | 自走式玉米联合收割机 | YP00042DC | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 王学志 | 茶棚乡 | 苏家沟村95号 | 拖拉机 | 10053128 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 徐学文 | 茶棚乡 | 李官营村119号 | 自走式玉米联合收割机 | YMP14060018 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 徐学武 | 茶棚乡 | 李官营村436号 | 拖拉机 | 382106145 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 徐季友 | 茶棚乡 | 李官营村433号 | 拖拉机 | 410587354 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 徐志强 | 茶棚乡 | 李官营村65号 | 自走式玉米联合收割机 | E1505300409 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 崔来喜 | 抚宁镇 | 王营村25号 | 拖拉机 | 200462 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 郝永昌 | 榆关镇 | 河西村117号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1501539 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 拖拉机 | 7561 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 张文宏 | 抚宁镇 | 东新庄村87号 | 拖拉机 | 04545 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 孙荣伟 | 茶棚乡 | 后白塔村162号 | 拖拉机 | 4491 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 崔来喜 | 抚宁镇 | 王营村25号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1602600 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 郝永昌 | 榆关镇 | 河西村117号 | 拖拉机 | 6520 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 拖拉机 | L7S25001090401112 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 张文宏 | 抚宁镇 | 东新庄村87号 | 拖拉机 | L7S24001121200997 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 孙荣伟 | 茶棚乡 | 后白塔村162号 | 自走式玉米联合收割机 | 1400231 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 冉晓民 | 茶棚乡 | 李官营村163号 | 拖拉机 | TC029696BH | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 王学志 | 茶棚乡 | 苏家沟村95号 | 拖拉机 | 0226 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 徐学文 | 茶棚乡 | 李官营村119号 | 拖拉机 | 610475362 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 徐学武 | 茶棚乡 | 李官营村436号 | 拖拉机 | 410287369 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 徐季友 | 茶棚乡 | 李官营村433号 | 拖拉机 | 111154031 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 徐志强 | 茶棚乡 | 李官营村65号 | 拖拉机 | 962035120 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 冉晓民 | 茶棚乡 | 李官营村163号 | 拖拉机 | 398561158 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 王学志 | 茶棚乡 | 苏家沟村95号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1501919 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 徐学文 | 茶棚乡 | 李官营村119号 | 拖拉机 | 286206289 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 徐学武 | 茶棚乡 | 李官营村436号 | 自走式玉米联合收割机 | Y1509230500 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 徐季友 | 茶棚乡 | 李官营村433号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1602703 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 徐志强 | 茶棚乡 | 李官营村65号 | 拖拉机 | 385106941 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 张洪全 | 抚宁镇 | 陈各庄村143号 | 自走式玉米联合收割机 | 02F210086J3000266 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 吴吉伟 | 抚宁镇 | 西吴村121号 | 自走式玉米联合收割机 | TR20160030 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 翟云龙 | 抚宁镇 | 上庄村172号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1601269 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 张志祥 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 自走式玉米联合收割机 | R20160447 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 温海明 | 抚宁镇 | 东新庄村151号 | 自走式玉米联合收割机 | Y1507150263 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 赵大海 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | L7S24001090210142 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1601268 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 黄金柱 | 留守营镇 | 七里涧村356号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1501894 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 金志军 | 留守营镇 | 樊各南村580号 | 自走式玉米联合收割机 | 7X4450406007 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 张明帅 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 拖拉机 | L7S25001070403381 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 张志祥 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 拖拉机 | 05050410 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 温海明 | 抚宁镇 | 东新庄村151号 | 拖拉机 | 10180 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 吴吉伟 | 抚宁镇 | 西吴村121号 | 拖拉机 | L7S25001070102006 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 张洪全 | 抚宁镇 | 陈各庄村143号 | 拖拉机 | L7S25001120600508 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 黄金柱 | 留守营镇 | 七里涧村356号 | 拖拉机 | 1120496 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 金志军 | 留守营镇 | 樊各南村580号 | 拖拉机 | L7S24001110407530 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | L7S28001120406012 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 赵大海 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | 1301029 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 翟云龙 | 抚宁镇 | 上庄村172号 | 拖拉机 | L7S25001130405074 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 张明帅 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 拖拉机 | L7S24001130405631 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 张志祥 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 拖拉机 | L7S24001140902941 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 吴吉伟 | 抚宁镇 | 西吴村121号 | 拖拉机 | L7S25001070308077 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 张洪全 | 抚宁镇 | 陈各庄村143号 | 拖拉机 | L7S24001080703889 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 黄金柱 | 留守营镇 | 七里涧村356号 | 拖拉机 | 10050728 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 金志军 | 留守营镇 | 樊各南村580号 | 拖拉机 | L7S24001100703326 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | L7S2400108020700 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 赵大海 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | 090202 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 翟云龙 | 抚宁镇 | 上庄村172号 | 拖拉机 | L7S25403090301151 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 温海明 | 抚宁镇 | 东新庄村151号 | 自走式玉米联合收割机 | E1505180264 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 曹永刚 | 榆关镇 | 东新寨村180号 | 拖拉机 | L7S24001071111422 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 曹永刚 | 榆关镇 | 东新寨村180号 | 拖拉机 | 37050859 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 曹永刚 | 榆关镇 | 东新寨村180号 | 拖拉机 | 88801000314 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 陈义贵 | 抚宁镇 | 西桃园村149号 | 拖拉机 | 2427 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 陈义贵 | 榆关镇 | 西桃园村149号 | 拖拉机 | L7S25001070202587 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 陈义贵 | 抚宁镇 | 西桃园村149号 | 拖拉机 | L7S25001070502120 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 单广军 | 抚宁镇 | 西单庄村197号 | 拖拉机 | L7S24001110405687 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 单广军 | 抚宁镇 | 西单庄村197号 | 拖拉机 | L7S24001080104667 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 单广军 | 抚宁镇 | 西单庄村197号 | 拖拉机 | TC0150239N | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 李倩倩 | 抚宁镇 | 东新庄村83号 | 拖拉机 | 39082948 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 李倩倩 | 抚宁镇 | 东新庄村83号 | 拖拉机 | L7S24001081200092 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 李倩倩 | 抚宁镇 | 东新庄村83号 | 拖拉机 | 20K01338 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 王纯良 | 抚宁镇 | 西单庄村205号 | 拖拉机 | 020616 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 王纯良 | 抚宁镇 | 西单庄村205号 | 拖拉机 | 51775 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 王纯良 | 抚宁镇 | 西单庄村205号 | 拖拉机 | 07543796 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 杨朋 | 抚宁镇 | 田各庄中街101号 | 拖拉机 | 3111000335 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 杨朋 | 抚宁镇 | 田各庄中街101号 | 拖拉机 | 37080620 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 杨朋 | 抚宁镇 | 田各庄中街101号 | 拖拉机 | L7S24001080306437 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 朱学颖 | 抚宁镇 | 西单庄村262号 | 拖拉机 | 38032531 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 朱学颖 | 抚宁镇 | 西单庄村262号 | 拖拉机 | L7S24001110305435 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 朱学颖 | 抚宁镇 | 西单庄村262号 | 拖拉机 | 04032 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 石云 | 抚宁镇 | 齐各庄村253号 | 拖拉机 | 99901000314 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
