| 2025年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 王忠生 | 留守营镇 | 马义庄村144号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 王忠生 | 留守营镇 | 马义庄村144号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 方海旺 | 大新寨镇 | 程家沟村159号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 孙卫东 | 留守营镇 | 四照各庄村169号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 陈志新 | 台营镇 | 埜各庄村114号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 耕地机械 | 犁 | 1LFT-360 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 张浩楠 | 留守营镇 | 桥西村67号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 崔利宽 | 抚宁镇 | 东新庄村245号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 崔利宽 | 抚宁镇 | 东新庄村245号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | MF804-8C | 1 | 20600.00 | 20600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 张磊 | 留守营镇 | 桥西村67号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 张磊 | 留守营镇 | 桥西村67号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SY504(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | CFH1804-M | 1 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 陈爱君 | 抚宁镇 | 齐各庄村323号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 周素英 | 抚宁镇 | 渤海寨村67号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 李洪有 | 茶棚乡 | 苏家沟村9号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 张玉姣 | 抚宁镇 | 政庄村120号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 吴疆 | 大新寨镇 | 宝各寨村209号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 曹奇 | 茶棚乡 | 曹西庄村218号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 孙玉芝 | 茶棚乡 | 曹西庄村648号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 李风斌 | 茶棚乡 | 大所各庄二村285号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 马健 | 留守营镇 | 潘官营村283号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 王彦学 | 榆关镇 | 王家庄村085号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 庞志学 | 大新寨镇 | 庞各庄村59号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 李景民 | 抚宁镇 | 殷陈庄村70号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 刘海 | 台营镇 | 渤河寨村179号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 王海亭 | 抚宁镇 | 西宋庄村75号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 崔树丰 | 坟坨镇 | 滑石后村241号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 文长起 | 抚宁镇 | 滑石后村190号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 田学军 | 大新寨镇 | 寨里庄村72号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 孙欢欢 | 抚宁镇 | 湾子村170号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 张跃东 | 抚宁镇 | 大李官营村246号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 方铁文 | 留守营镇 | 大赵庄村56号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 周田猛 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | MF704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 袁宝顺 | 榆关镇 | 永宁寨村30号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 孟庆海 | 榆关镇 | 永宁寨村132号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 刘淑云 | 茶棚乡 | 后石河村688号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 2 | 3200.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 李佳伟 | 茶棚乡 | 茹各庄后街28号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 郝永昌 | 榆关镇 | 河西村117号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 郝永昌 | 榆关镇 | 河西村117号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 张树旺 | 榆关镇 | 崔李庄村203号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 李永魁 | 抚宁镇 | 小李庄村50号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0P | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 张强 | 留守营镇 | 桥西村55号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 单广振 | 抚宁镇 | 滑石后村175号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 刘占红 | 大新寨镇 | 迷雾村124号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 魏长喜 | 榆关镇 | 荣庄村096号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 张祥 | 大新寨镇 | 牛兰甸村257号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 李凤侠 | 榆关镇 | 大科坨村090号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1SZL | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 薛文田 | 坟坨镇 | 政庄村296号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 彭义林 | 留守营镇 | 胡各董村67号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 张春 | 榆关镇 | 北庄河村36号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 郝永昌 | 榆关镇 | 河西村117号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 李永 | 榆关镇 | 河西村50号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 王文清 | 抚宁镇 | 王家湾村277号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 陈敏 | 坟坨镇 | 鲁庄村42号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 蒋艳伟 | 抚宁镇 | 陈各庄村272号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 张春利 | 榆关镇 | 河西村265号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 刘志新 | 留守营镇 | 盛铁营村178号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 贾成杰 | 榆关镇 | 贾庄村047号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZL | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 李忠臣 | 台营镇 | 李各庄村151号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 王卫国 | 榆关镇 | 榆关村012号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZL | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 王建国 | 留守营镇 | 张各前村253号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 王建国 | 留守营镇 | 张各前村253号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 王建国 | 留守营镇 | 张各前村253号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 万春丰 | 大新寨镇 | 界岭口村131号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 李光奎 | 榆关镇 | 大科坨村141号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 张卫峰 | 留守营镇 | 小新庄村70号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 2 | 1280.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 李莫新 | 榆关镇 | 大科坨村015号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 薛志贤 | 抚宁镇 | 五各庄村144号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 薛向春 | 抚宁镇 | 政庄村703号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 张金 | 大新寨镇 | 安屯村193号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 刘印宝 | 大新寨镇 | 峪门口村298号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 赵文 | 榆关镇 | 五王庄村450号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 刘艳玲 | 台营镇 | 鹿各庄村102号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 吴宝顺 | 抚宁镇 | 滑石后村61号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 杨如尊 | 抚宁镇 | 后杨家营村86号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 杨秀荣 | 台营镇 | 沈庄村195号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 李伟 | 茶棚乡 | 肖各庄村187号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 2BFS-13 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 陈海军 | 榆关镇 | 聂口村291号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 魏猛 | 抚宁镇 | 魏庄村151号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 谭吉品 | 榆关镇 | 西桐叶村119号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 王德红 | 榆关镇 | 古城子村086号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 韩亮 | 抚宁镇 | 湾子村40号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4QX | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 赵鑫 | 榆关镇 | 往子店村046号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 杨志国 | 大新寨镇 | 箭杆岭村113号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 潘君 | 抚宁镇 | 高庄村63号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 齐永利 | 留守营镇 | 胡各吕村147号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 郝明 | 留守营镇 | 官庄村514号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 李永彬 | 抚宁镇 | 小李庄村23号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0P | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 刘昌 | 抚宁镇 | 小山头村272号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 宋国忠 | 台营镇 | 埜各庄村101号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 李吉宇 | 榆关镇 | 付庄村025号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1SZL | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 2 | 3700.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 周玉洪 | 台营镇 | 干涧村255号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 冯兴国 | 茶棚乡 | 朱家燕山村130号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 袁海东 | 大新寨镇 | 落轮峪村37号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 马志红 | 大新寨镇 | 马坊村236号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 杨国华 | 台营镇 | 二村070号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 王书斌 | 榆关镇 | 北庄河村397号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 魏建辉 | 榆关镇 | 荣庄村080号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 房永雷 | 留守营镇 | 胡各吕村155号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 2 | 6800.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 王伟 | 抚宁镇 | 旧县村48号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 刘会柱 | 抚宁镇 | 小山头村110号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UD-105 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 刘海山 | 台营镇 | 渤河寨村177号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 袭景服 | 抚宁镇 | 刘庄村159号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 袭景服 | 抚宁镇 | 刘庄村159号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 李玉珍 | 榆关镇 | 洼子沟村038号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 王长友 | 榆关镇 | 聂口村277号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 张丽苹 | 台营镇 | 康各庄村004号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 刘永攀 | 抚宁镇 | 细河村366号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP1 | 1 | 74700.00 | 74700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 徐振会 | 抚宁镇 | 旧县村257号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 王玉东 | 抚宁镇 | 西单庄村239号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 刘忠义 | 茶棚乡 | 后石河村468号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 岳志娇 | 抚宁镇 | 芦峰口村164号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 祝明华 | 抚宁镇 | 芦峰口村416号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 陈凤有 | 大新寨镇 | 董各庄村106号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 马东良 | 茶棚乡 | 背阴铺村266号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 陈友林 | 台营镇 | 牛角峪村190号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 张羽保 | 抚宁镇 | 大山头村227号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 董正明 | 抚宁镇 | 政庄村772号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 李文元 | 抚宁镇 | 朱各庄村85号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 刘永攀 | 抚宁镇 | 细河村366号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 李家平 | 抚宁镇 | 杨洛木村104号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 周海斌 | 台营镇 | 干涧村040号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 李继亮 | 抚宁镇 | 西吴村141号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 李继亮 | 抚宁镇 | 西吴村141号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 孙占良 | 留守营镇 | 四照各庄村210号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 常玉东 | 留守营镇 | 樊各南村152号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 李永刚 | 茶棚乡 | 茹各庄大街46号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
