| 2026年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 刘闯 | 茶棚乡 | 李官营村200号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 崔国春 | 榆关镇 | 五王庄村096号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 彭贵新 | 留守营镇 | 东街村207号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 彭贵新 | 留守营镇 | 东街村207号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 孙闯 | 留守营镇 | 西庄村236号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 孙闯 | 留守营镇 | 西庄村236号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 孙闯 | 留守营镇 | 西庄村236号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 林长胜 | 抚宁镇 | 黄宝峪村3号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 贺玉存 | 榆关镇 | 北车厂村012号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 李志波 | 抚宁镇 | 后明山村41号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 王美丽 | 抚宁镇 | 大李官营村115号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 刘军 | 台营镇 | 六村105号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 徐东明 | 抚宁镇 | 旧县村269号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 现:3TGQ-4.1SP(原:3TGQ-4SP) | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 张满红 | 抚宁镇 | 旧县村283号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 现:3TGQ-4.1SP(原:3TGQ-4SP) | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 周田猛 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 周田猛 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 孙利民 | 抚宁镇 | 五里铺村70号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 赵一明 | 抚宁镇 | 陈各庄村12号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 肖玉文 | 茶棚乡 | 肖各庄村37号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 吴丽茹 | 抚宁镇 | 范各庄村62号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 2 | 1280.00 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 张继中 | 抚宁镇 | 第九营村26号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0FZ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 贾爱民 | 台营镇 | 郭家庄村106号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 袁玉生 | 台营镇 | 沙金沟村007号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 唐金龙 | 台营镇 | 前麻达峪村221号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 孙玉芝 | 茶棚乡 | 曹西庄村648号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 刘双有 | 台营镇 | 南关村204号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 杨宝新 | 榆关镇 | 北纸房村107号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 周洪波 | 大新寨镇 | 北寨村385号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 周洪波 | 大新寨镇 | 北寨村385号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | YCX504D(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 李春生 | 抚宁镇 | 大李庄村13号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 邱佳成 | 坟坨镇 | 王家湾村260号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 董双全 | 抚宁镇 | 政庄村167号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 黄利 | 留守营镇 | 沿沟屯村274号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 史成章 | 抚宁镇 | 西单庄村46号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 马德良 | 抚宁镇 | 政庄村559号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0FZ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 李富 | 茶棚乡 | 下官营村40号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 李富 | 茶棚乡 | 下官营村40号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 樊喜军 | 留守营镇 | 沿沟屯村148号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 魏亚东 | 留守营镇 | 北街村138号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 常会杰 | 留守营镇 | 樊各北村50号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 常会杰 | 留守营镇 | 樊各北村50号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 张浩楠 | 留守营镇 | 桥西村67号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 张浩楠 | 留守营镇 | 桥西村67号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 鲁艳君 | 坟坨镇 | 旧县村201号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 贺绍俊 | 榆关镇 | 北车厂村040号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 杨华 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 谢昆志 | 茶棚乡 | 前白塔村268号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 宋雅萍 | 留守营镇 | 沿沟屯村225号 | 耕地机械 | 犁 | 1LF-325D | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 王益媛 | 榆关镇 | 平市北村290号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 刘伟 | 坟坨镇 | 大李庄村92号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 鹿连山 | 留守营镇 | 马坊店村82号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 齐立永 | 抚宁镇 | 齐各庄村58号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 齐立永 | 抚宁镇 | 齐各庄村58号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 高国良 | 台营镇 | 巨各庄村307号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 刘宏权 | 台营镇 | 渤河寨村158号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 方海旺 | 大新寨镇 | 程家沟村159号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 王素丽 | 留守营镇 | 北丁义庄村15号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 孙占良 | 留守营镇 | 四照各庄村210号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 胡立军 | 榆关镇 | 大炮上村121号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 陈欣欣 | 留守营镇 | 北丁义庄村15号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LD504(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 陈欣欣 | 留守营镇 | 北丁义庄村15号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UD-105 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 王素丽 | 留守营镇 | 北丁义庄村15号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-D(G4)(原:SL504-D) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 王素丽 | 留守营镇 | 北丁义庄村15号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-D(G4)(原:SL504-D) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 胡立军 | 榆关镇 | 大炮上村121号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 隋润新 | 茶棚乡 | 大所各庄一村51号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 李达 | 榆关镇 | 北董庄村114号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 王树伟 | 茶棚乡 | 马各庄村237号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 崔国春 | 榆关镇 | 五王庄村096号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 谢爱宝 | 抚宁镇 | 谢家沟村19号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 王春 | 抚宁镇 | 河潮营村188号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 董志峰 | 留守营镇 | 胡各董村46号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 崔存江 | 榆关镇 | 崔李庄村066号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 魏宝军 | 榆关镇 | 修理庄村139号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 1 | 72200.00 | 72200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 孙占良 | 留守营镇 | 四照各庄村210号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 谢爱宝 | 抚宁镇 | 谢家沟村19号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 任爽 | 抚宁镇 | 后明山村214号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 张志远 | 留守营镇 | 四照各庄村78号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 陈自东 | 台营镇 | 后麻达峪村109号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 刘迎军 | 大新寨镇 | 安屯村179号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 刘迎军 | 大新寨镇 | 安屯村179号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 董志峰 | 留守营镇 | 胡各董村46号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 黄金柱 | 留守营镇 | 七里涧村356号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 黄金柱 | 留守营镇 | 七里涧村356号 | 耕地机械 | 犁 | 1LFK-325 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-170 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 耕地机械 | 犁 | 1LF-325 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 宋景东 | 坟坨镇 | 黄宝峪村250号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 周春和 | 榆关镇 | 西周庄村038号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 王洪兴 | 抚宁镇 | 坟坨村252号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 郝明 | 留守营镇 | 官庄村514号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 张坤亮 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 张坤亮 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 翟永江 | 坟坨镇 | 小李庄村76号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0P | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 刘立生 | 茶棚乡 | 后石河村518号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 1 | 72200.00 | 72200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 刘立生 | 茶棚乡 | 后石河村518号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AGN100BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 田志永 | 大新寨镇 | 寨里庄村334号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 安立朋 | 榆关镇 | 安庄村159号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 安立朋 | 榆关镇 | 安庄村159号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 田志永 | 大新寨镇 | 寨里庄村334号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 田志永 | 大新寨镇 | 寨里庄村334号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 杨志强 | 茶棚乡 | 西石河村73号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AGN100BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 胡景元 | 茶棚乡 | 曹西庄村42号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 祝会民 | 榆关镇 | 东桐叶村123号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 祝会民 | 榆关镇 | 东桐叶村123号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-70Z | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 贾爱民 | 台营镇 | 郭家庄村106号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AGN100BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 章磊 | 抚宁镇 | 杨庄头村89号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 王国祥 | 台营镇 | 牛角峪村229号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 张坤亮 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 孙海平 | 茶棚乡 | 后石河村485号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 李锦田 | 榆关镇 | 平市南村605号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 王志勇 | 台营镇 | 黄土坎村167号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 徐纳新 | 抚宁镇 | 西徐庄村404号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 马海山 | 坟坨镇 | 马庄村155号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 杨晓军 | 榆关镇 | 小炮上村211号 | 耕地机械 | 犁 | 1LF-325D | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 杨晓军 | 榆关镇 | 小炮上村211号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 陆军 | 留守营镇 | 官庄村800号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 陆军 | 留守营镇 | 官庄村800号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 刘子河 | 台营镇 | 康各庄村063号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 刘子河 | 台营镇 | 康各庄村063号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SLD1004 | 1 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 孙宏文 | 大新寨镇 | 前朱家峪村86号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 王丽姣 | 坟坨镇 | 范各庄村221号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 刘子河 | 台营镇 | 康各庄村063号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BDS-2.5GD | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 周永保 | 台营镇 | 张家窝铺村055号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 3 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 耿树忠 | 大新寨镇 | 迷雾村85号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 贾永利 | 榆关镇 | 贾庄村084号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 李航 | 留守营镇 | 小营村1号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 李中伟 | 坟坨镇 | 殷陈庄村141号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 2 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 李猛江 | 茶棚乡 | 后石河村196号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
